| 
                96學年度各院系(所)經費使用狀況(~96/12/18) | 
               
              
                 | 
                
                    
                      
                          
                            
							
                                
                                
                                  | 
									  
                                   
                                   | 
                                  
									  
                                   
                                   | 
                                  
									總經費  | 
                                  
									期刊/資料庫經費(預估值)  | 
                                  
									圖書總經費  | 
                                  
									中文書  | 
                                  
									西文書  | 
                                  
									視聽資料  | 
                                  
									合計   | 
                                  
									達成率  | 
                                 
                                
                                  
									工學院  | 
                                  
									工學院 | 
                                  
									600,000  | 
                                  
									- | 
                                  
									600,000  | 
                                  
									- | 
                                  
									- | 
                                  
									- | 
                                  
									-   | 
                                  
									0%  | 
                                 
                                
                                  | 
									機械系所 | 
                                  
									875,194  | 
                                  
									612,636  | 
                                  
									262,558  | 
                                  
									2,291  | 
                                  
									- | 
                                  
									- | 
                                  
									2,291  | 
                                  
									1%  | 
                                 
                                
                                  | 
									電機系所 | 
                                  
									1,049,806  | 
                                  
									734,864  | 
                                  
									314,942  | 
                                  
									10,443  | 
                                  
									- | 
                                  
									113,213  | 
                                  
									123,656  | 
                                  
									39%  | 
                                 
                                
                                  | 
									電子系所 | 
                                  
									1,111,431  | 
                                  
									778,001  | 
                                  
									333,430  | 
                                  
									- | 
                                  
									9,128  | 
                                  
									- | 
                                  
									9,128  | 
                                  
									3%  | 
                                 
                                
                                  | 
									土木系所 | 
                                  
									690,310  | 
                                  
									483,217  | 
                                  
									207,093  | 
                                  
									4,559  | 
                                  
									38,912  | 
                                  
									- | 
                                  
									43,471  | 
                                  
									21%  | 
                                 
                                
                                  | 
									化工系所 | 
                                  
									690,310  | 
                                  
									483,217  | 
                                  
									207,093  | 
                                  
									23,177  | 
                                  
									22,039  | 
                                  
									- | 
                                  
									45,216  | 
                                  
									22%  | 
                                 
                                
                                  | 
									光電系 | 
                                  
									546,511  | 
                                  
									382,558  | 
                                  
									163,953  | 
                                  
									- | 
                                  
									102,510  | 
                                  
									- | 
                                  
									102,510  | 
                                  
									63%  | 
                                 
                                
                                  | 
									通訊系 | 
                                  
									402,713  | 
                                  
									281,899  | 
                                  
									120,814  | 
                                  
									1,170  | 
                                  
									- | 
                                  
									- | 
                                  
									1,170  | 
                                  
									1%  | 
                                 
                                
                                  | 
									資工系 | 
                                  
									484,884  | 
                                  
									339,419  | 
                                  
									145,465  | 
                                  
									- | 
                                  
									1,413  | 
                                  
									- | 
                                  
									1,413  | 
                                  
									1%  | 
                                 
                                
                                  | 
									環資系 | 
                                  
									341,086  | 
                                  
									238,760  | 
                                  
									102,326  | 
                                  
									2,515  | 
                                  
									39,240  | 
                                  
									- | 
                                  
									41,755  | 
                                  
									41%  | 
                                 
                                
                                  | 
									材料系 | 
                                  
									361,628  | 
                                  
									253,140  | 
                                  
									108,488  | 
                                  
									- | 
                                  
									8,325  | 
                                  
									- | 
                                  
									8,325  | 
                                  
									8%  | 
                                 
                                
                                  
									管理學院  | 
                                  
									管理學院 | 
                                  
									600,000  | 
                                  
									- | 
                                  
									600,000  | 
                                  
									- | 
                                  
									- | 
                                  
									- | 
                                  
									- | 
                                  
									0%  | 
                                 
                                
                                  | 
									工管系所 | 
                                  
									1,018,993  | 
                                  
									713,295  | 
                                  
									305,698  | 
                                  
									1,750  | 
                                  
									- | 
                                  
									- | 
                                  
									1,750  | 
                                  
									1%  | 
                                 
                                
                                  | 
									資管系所 | 
                                  
									957,365  | 
                                  
									670,155  | 
                                  
									287,210  | 
                                  
									8,205  | 
                                  
									14,171  | 
                                  
									105,750  | 
                                  
									128,126  | 
                                  
									45%  | 
                                 
                                
                                  | 
									國企系 | 
                                  
									751,938  | 
                                  
									526,357  | 
                                  
									225,581  | 
                                  
									- | 
                                  
									27,069  | 
                                  
									- | 
                                  
									27,069  | 
                                  
									12%  | 
                                 
                                
                                  | 
									企管系所 | 
                                  
									1,039,534  | 
                                  
									727,674  | 
                                  
									311,860  | 
                                  
									8,628  | 
                                  
									8,243  | 
                                  
									147,920  | 
                                  
									164,791  | 
                                  
									53%  | 
                                 
                                
                                  | 
									財金系 | 
                                  
									484,884  | 
                                  
									339,419  | 
                                  
									145,465  | 
                                  
									2,805  | 
                                  
									71,848  | 
                                  
									13,500  | 
                                  
									88,153  | 
                                  
									61%  | 
                                 
                                
                                  
									服務事業學院  | 
                                  
									服務事業學院 | 
                                  
									600,000  | 
                                  
									- | 
                                  
									600,000  | 
                                  
									- | 
                                  
									- | 
                                  
									- | 
                                  
									-   | 
                                  
									0%  | 
                                 
                                
                                  | 
									服管所 | 
                                  
									341,086  | 
                                  
									238,760  | 
                                  
									102,326  | 
                                  
									10,051  | 
                                  
									- | 
                                  
									- | 
                                  
									10,051  | 
                                  
									10%  | 
                                 
                                
                                  | 
									旅館系 | 
                                  
									669,767  | 
                                  
									468,837  | 
                                  
									200,930  | 
                                  
									1,510  | 
                                  
									4,035  | 
                                  
									- | 
                                  
									5,545  | 
                                  
									3%  | 
                                 
                                
                                  | 
									幼保系 | 
                                  
									751,938  | 
                                  
									526,357  | 
                                  
									225,581  | 
                                  
									8,844  | 
                                  
									47,173  | 
                                  
									- | 
                                  
									56,017  | 
                                  
									25%  | 
                                 
                                
                                  | 
									休閒系 | 
                                  
									669,767  | 
                                  
									468,837  | 
                                  
									200,930  | 
                                  
									707  | 
                                  
									- | 
                                  
									- | 
                                  
									707  | 
                                  
									0%  | 
                                 
                                
                                  | 
									老服系 | 
                                  
									628,683  | 
                                  
									440,078  | 
                                  
									188,605  | 
                                  
									- | 
                                  
									2,765  | 
                                  
									- | 
                                  
									2,765  | 
                                  
									1%  | 
                                 
                                
                                  
									人社科學院  | 
                                  
									人社科學院 | 
                                  
									600,000  | 
                                  
									- | 
                                  
									600,000  | 
                                  
									- | 
                                  
									- | 
                                  
									- | 
                                  
									-   | 
                                  
									0%  | 
                                 
                                
                                  | 
									應用外語系 | 
                                  
									341,086  | 
                                  
									238,760  | 
                                  
									102,326  | 
                                  
									- | 
                                  
									5,828  | 
                                  
									- | 
                                  
									5,828  | 
                                  
									6%  | 
                                 
                                
                                  | 
									運動管理系 | 
                                  
									341,086  | 
                                  
									238,760  | 
                                  
									102,326  | 
                                  
									- | 
                                  
									- | 
                                  
									18,000  | 
                                  
									18,000  | 
                                  
									18%  | 
                                 
                                
                                  | 
									人文藝術教學中心 | 
                                  
									300,000  | 
                                  
									210,000  | 
                                  
									90,000  | 
                                  
									30,325  | 
                                  
									54,610  | 
                                  
									- | 
                                  
									84,935  | 
                                  
									94%  | 
                                 
                                
                                  | 
									社會科學教學中心 | 
                                  
									300,000  | 
                                  
									210,000  | 
                                  
									90,000  | 
                                  
									12,071  | 
                                  
									17,274  | 
                                  
									- | 
                                  
									29,345  | 
                                  
									33%  | 
                                 
                                
                                  | 
									自然科學教學中心 | 
                                  
									300,000  | 
                                  
									210,000  | 
                                  
									90,000  | 
                                  
									- | 
                                  
									3,250  | 
                                  
									- | 
                                  
									3,250  | 
                                  
									4%  | 
                                 
                                
                                  | 
									圖書館 | 
                                  
									7,650,000  | 
                                  
									5,355,000  | 
                                  
									2,295,000  | 
                                  
									543,016  | 
                                  
									349,229  | 
                                  
									288,357  | 
                                  
									1,180,602  | 
                                  
									51%  | 
                                 
                                
                                  | 
									合計 | 
                                  
									25,500,000 
									   | 
                                  
									16,170,000  | 
                                  
									9,330,000  | 
                                  
									672,067  | 
                                  
									827,062  | 
                                  
									686,740  | 
                                  
									2,185,869  | 
                                  
									23%  | 
                                 
                              | 
                           
                         
                          | 
                     
                    | 
               
              |