| 
                95學年度各院系所圖書經費分配及使用狀況(96.05.17止) | 
                | 
                
					
                  
                  
                    |   | 
                    
					  | 
                    
					總經費 | 
                    
					期刊/資料庫經費 | 
                    
					圖書總經費 | 
                    
					中文書 | 
                    
					西文書 | 
                    
					視聽資料 | 
                    
					合 計 | 
                    
					達成率 | 
                   
                  
                    | 
					工學院 | 
                    
					工學院 | 
                    
					600,000  | 
                    
					102,037  | 
                    
					497,963  | 
                    
					23,337  | 
                    
					275,770  | 
                    
					153,150  | 
                    
					452,257  | 
                    
					91% | 
                   
                  
                    | 
					機械系所 | 
                    
					1,048,968 | 
                    
					624,585 | 
                    
					424,383  | 
                    
					30,999  | 
                    
					436,890  | 
                    
					  | 
                    
					467,889  | 
                    
					110% | 
                   
                  
                    | 
					電機系所 | 
                    
					1,223,728 | 
                    
					856,610 | 
                    
					367,118  | 
                    
					272,587  | 
                    
					51,320  | 
                    
					94,800  | 
                    
					418,707  | 
                    
					114% | 
                   
                  
                    | 
					電子系所 | 
                    
					1,261,176 | 
                    
					819,099 | 
                    
					442,077  | 
                    
					11,405  | 
                    
					407,275  | 
                    
					  | 
                    
					418,680  | 
                    
					95% | 
                   
                  
                    | 
					土木系所 | 
                    
					874,209 | 
                    
					525,997 | 
                    
					348,212  | 
                    
					25,517  | 
                    
					342,523  | 
                    
					8,026  | 
                    
					376,066  | 
                    
					108% | 
                   
                  
                    | 
					化工系所 | 
                    
					824,278 | 
                    
					488,851 | 
                    
					335,427  | 
                    
					54,353  | 
                    
					312,004  | 
                    
					  | 
                    
					366,357  | 
                    
					109% | 
                   
                  
                    | 
					光電系 | 
                    
					599,587 | 
                    
					374,300 | 
                    
					225,287  | 
                    
					38,074  | 
                    
					173,983  | 
                    
					15,180  | 
                    
					227,237  | 
                    
					101% | 
                   
                  
                    | 
					通訊系 | 
                    
					424,828 | 
                    
					171,900 | 
                    
					252,928  | 
                    
					14,904  | 
                    
					256,839  | 
                    
					  | 
                    
					271,743  | 
                    
					107% | 
                   
                  
                    | 
					資工系 | 
                    
					424,828 | 
                    
					152,305 | 
                    
					272,523  | 
                    
					69,757  | 
                    
					153,145  | 
                    
					9,000  | 
                    
					231,902  | 
                    
					85% | 
                   
                  
                    | 
					環資系 | 
                    
					349,931 | 
                    
					33,439 | 
                    
					316,492  | 
                    
					34,206  | 
                    
					192,142  | 
                    
					110,325  | 
                    
					336,673  | 
                    
					106% | 
                   
                  
                    | 
					材料系 | 
                    
					374,897 | 
                    
					50,159 | 
                    
					324,738  | 
                    
					3,374  | 
                    
					296,317  | 
                    
					31,500  | 
                    
					331,191  | 
                    
					102% | 
                   
                  
                    | 
					管理學院 | 
                    
					管理學院 | 
                    
					600,000  | 
                    
					-  | 
                    
					600,000  | 
                    
					47,673  | 
                    
					155,005  | 
                    
					94,875  | 
                    
					297,553  | 
                    
					50% | 
                   
                  
                    | 
					工管系所 | 
                    
					999,037 | 
                    
					536,563 | 
                    
					462,474  | 
                    
					11,633  | 
                    
					515,055  | 
                    
					  | 
                    
					526,688  | 
                    
					114% | 
                   
                  
                    | 
					資管系所 | 
                    
					949,106 | 
                    
					485,457 | 
                    
					463,649  | 
                    
					70,556  | 
                    
					356,367  | 
                    
					69,823  | 
                    
					496,746  | 
                    
					107% | 
                   
                  
                    | 
					國企系 | 
                    
					824,278 | 
                    
					561,681 | 
                    
					    262,597  | 
                    
					12,264  | 
                    
					234,123  | 
                    
					  | 
                    
					    246,387  | 
                    
					94% | 
                   
                  
                    | 
					企管系所 | 
                    
					1,024,003 | 
                    
					508,618 | 
                    
					515,385  | 
                    
					15,113  | 
                    
					241,198  | 
                    
					249,433  | 
                    
					505,744  | 
                    
					98% | 
                   
                  
                    | 
					財金系 | 
                    
					424,828 | 
                    
					123,279 | 
                    
					    301,549  | 
                    
					53,108  | 
                    
					139,737  | 
                    
					  | 
                    
					    192,845  | 
                    
					64% | 
                   
                  
                    | 
					服務學院 | 
                    
					服務學院 | 
                    
					600,000  | 
                    
					-  | 
                    
					600,000  | 
                    
					82,810  | 
                    
					217,260  | 
                    
					215,235  | 
                    
					515,305  | 
                    
					86% | 
                   
                  
                    | 
					旅館系 | 
                    
					774,347 | 
                    
					324,473 | 
                    
					449,874  | 
                    
					50,550  | 
                    
					210,305  | 
                    
					203,250  | 
                    
					464,105  | 
                    
					103% | 
                   
                  
                    | 
					幼保系 | 
                    
					924,140 | 
                    
					517,035 | 
                    
					407,105  | 
                    
					144,087  | 
                    
					272,015  | 
                    
					17,175  | 
                    
					433,277  | 
                    
					106% | 
                   
                  
                    | 
					休閒系 | 
                    
					749,381 | 
                    
					400,126 | 
                    
					349,255  | 
                    
					78,901  | 
                    
					134,977  | 
                    
					148,670  | 
                    
					362,548  | 
                    
					104% | 
                   
                  
                    | 
					老服系 | 
                    
					699,450 | 
                    
					379,476 | 
                    
					319,974  | 
                    
					33,386  | 
                    
					36,329  | 
                    
					254,075  | 
                    
					323,790  | 
                    
					101% | 
                   
                  
                    | 
					通識 | 
                    
					人文藝術組 | 
                    
					318,750  | 
                    
					65,629  | 
                    
					253,121  | 
                    
					97,340  | 
                    
					17,756  | 
                    
					139,350  | 
                    
					254,446  | 
                    
					101% | 
                   
                  
                    | 
					社會科學組 | 
                    
					318,750  | 
                    
					65,629  | 
                    
					253,121  | 
                    
					34,712  | 
                    
					184,851  | 
                    
					35,975  | 
                    
					255,538  | 
                    
					101% | 
                   
                  
                    | 
					自然科學組 | 
                    
					318,750  | 
                    
					65,629  | 
                    
					253,121  | 
                    
					31,449  | 
                    
					77,946  | 
                    
					  | 
                    
					109,395  | 
                    
					43% | 
                   
                  
                    | 
					應用外語中心 | 
                    
					318,750 | 
                    
					65,630 | 
                    
					253,120  | 
                    
					6,599  | 
                    
					211,748  | 
                    
					13,125  | 
                    
					231,472  | 
                    
					91% | 
                   
                  
                    | 
					圖書館 | 
                    
					7,650,000  | 
                    
					4,762,353 | 
                    
					2,887,647  | 
                    
					1,607,405  | 
                    
					513,081  | 
                    
					470,204  | 
                    
					2,590,690  | 
                    
					90% | 
                   
                  
                    | 
					合計 | 
                    
					25,500,000 | 
                    
					13,060,860 | 
                    
					12,439,140  | 
                    
					2,287,580  | 
                    
					6,415,961  | 
                    
					2,333,171  | 
                    
					11,036,712  | 
                    
					89% | 
                   
                 
                 | 
                  
                          | 
                     
  | 
               
  |