|   | 
                95學年度各院系所圖書經費分配及使用狀況(96.04.20止) | 
               |   | 
                
					
                  
                    
                      
						   | 
                      
						   | 
                      
						總經費  | 
                      
						期刊/資料庫經費  | 
                      
						圖書總經費  | 
                      
						中文書  | 
                      
						西文書  | 
                      
						視聽資料  | 
                      
						合     計  | 
                      
						達成率  | 
                     
                    
                      
						工學院  | 
                      
						 工學院  | 
                      
						600,000   | 
                      
						102,037   | 
                      
						497,963   | 
                      
						   | 
                      
						275,770  | 
                      
						79,650   | 
                      
						355,420   | 
                      
						71%  | 
                     
                    
                      
						機械系所  | 
                      
						1,048,968  | 
                      
						24,585  | 
                      
						424,383   | 
                      
						   2,429   | 
                      
						436,890   | 
                      
						   | 
                      
						439,319   | 
                      
						104%  | 
                     
                    
                      
						電機系所  | 
                      
						1,223,728  | 
                      
						856,610  | 
                      
						367,118   | 
                      
						272,587   | 
                      
						51,320   | 
                      
						94,800   | 
                      
						418,707   | 
                      
						114%  | 
                     
                    
                      
						電子系所  | 
                      
						1,261,176  | 
                      
						819,099  | 
                      
						442,077   | 
                      
						11,405   | 
                      
						445,455   | 
                      
						   | 
                      
						456,860   | 
                      
						103%  | 
                     
                    
                      
						土木系所  | 
                      
						874,209  | 
                      
						525,997  | 
                      
						348,212   | 
                      
						20,199   | 
                      
						342,523   | 
                      
						 8,026   | 
                      
						370,748   | 
                      
						106%  | 
                     
                    
                      
						化工系所  | 
                      
						824,278  | 
                      
						488,851  | 
                      
						335,427   | 
                      
						54,353   | 
                      
						312,004   | 
                      
						   | 
                      
						366,357   | 
                      
						109%  | 
                     
                    
                      
						光電系  | 
                      
						599,587  | 
                      
						374,300  | 
                      
						225,287   | 
                      
						36,994   | 
                      
						177,844   | 
                      
						12,555   | 
                      
						227,393   | 
                      
						101%  | 
                     
                    
                      
						通訊系  | 
                      
						424,828  | 
                      
						171,900  | 
                      
						252,928   | 
                      
						14,904   | 
                      
						256,839   | 
                      
						   | 
                      
						271,743   | 
                      
						107%  | 
                     
                    
                      
						資工系  | 
                      
						424,828  | 
                      
						152,305  | 
                      
						272,523   | 
                      
						44,033   | 
                      
						153,145   | 
                      
						 9,000   | 
                      
						206,178   | 
                      
						76%  | 
                     
                    
                      
						環資系  | 
                      
						349,931  | 
                      
						33,439  | 
                      
						316,492   | 
                      
						  7,619   | 
                      
						192,228   | 
                      
						110,325   | 
                      
						310,172  | 
                      
						98%  | 
                     
                    
                      
						材料系  | 
                      
						374,897  | 
                      
						50,159  | 
                      
						324,738   | 
                      
						   3,374   | 
                      
						296,317   | 
                      
						   | 
                      
						299,691   | 
                      
						92%  | 
                     
                    
                      
						管理學院  | 
                      
						 管理學院  | 
                      
						600,000   | 
                      
						                     -     | 
                      
						600,000   | 
                      
						47,673  | 
                      
						160,226   | 
                      
						   | 
                      
						207,899   | 
                      
						35%  | 
                     
                    
                      
						工管系所  | 
                      
						999,037  | 
                      
						536,563  | 
                      
						462,474   | 
                      
						11,633   | 
                      
						515,055   | 
                      
						   | 
                      
						526,688   | 
                      
						114%  | 
                     
                    
                      
						資管系所  | 
                      
						949,106  | 
                      
						485,457  | 
                      
						463,649   | 
                      
						42,092   | 
                      
						358,090   | 
                      
						69,823   | 
                      
						470,005   | 
                      
						101%  | 
                     
                    
                      
						國企系  | 
                      
						824,278  | 
                      
						561,681  | 
                      
						262,597   | 
                      
						12,264   | 
                      
						234,123   | 
                      
						   | 
                      
						246,387   | 
                      
						94%  | 
                     
                    
                      
						企管系所  | 
                      
						1,024,003  | 
                      
						508,618  | 
                      
						515,385   | 
                      
						13,746   | 
                      
						242,914   | 
                      
						117,233   | 
                      
						373,893   | 
                      
						73%  | 
                     
                    
                      
						財金系  | 
                      
						424,828  | 
                      
						123,279  | 
                      
						301,549   | 
                      
						14,666   | 
                      
						139,737   | 
                      
						   | 
                      
						154,403   | 
                      
						51%  | 
                     
                    
                      
						服務學院  | 
                      
						 服務學院  | 
                      
						     600,000   | 
                      
						                     -     | 
                      
						600,000   | 
                      
						24,248   | 
                      
						217,260   | 
                      
						32,625   | 
                      
						274,133   | 
                      
						46%  | 
                     
                    
                      
						旅館系  | 
                      
						774,347  | 
                      
						324,473  | 
                      
						449,874   | 
                      
						50,550   | 
                      
						210,305   | 
                      
						203,250   | 
                      
						464,105   | 
                      
						103%  | 
                     
                    
                      
						幼保系  | 
                      
						924,140  | 
                      
						517,035  | 
                      
						407,105   | 
                      
						106,575   | 
                      
						283,264   | 
                      
						17,175   | 
                      
						407,014   | 
                      
						100%  | 
                     
                    
                      
						休閒系  | 
                      
						749,381  | 
                      
						400,126  | 
                      
						349,255   | 
                      
						79,294   | 
                      
						134,977   | 
                      
						84,170   | 
                      
						298,441   | 
                      
						85%  | 
                     
                    
                      
						老服系  | 
                      
						699,450  | 
                      
						379,476  | 
                      
						319,974   | 
                      
						34,042   | 
                      
						36,329   | 
                      
						171,200   | 
                      
						241,571   | 
                      
						75%  | 
                     
                    
                      
						通識  | 
                      
						 人文藝術組  | 
                      
						318,750   | 
                      
						 65,629   | 
                      
						253,121   | 
                      
						97,340   | 
                      
						17,756   | 
                      
						139,350   | 
                      
						254,446   | 
                      
						101%  | 
                     
                    
                      
						社會科學組  | 
                      
						318,750   | 
                      
						65,629   | 
                      
						253,121   | 
                      
						34,712   | 
                      
						204,857   | 
                      
						18,375   | 
                      
						257,944   | 
                      
						102%  | 
                     
                    
                      
						自然科學組  | 
                      
						318,750   | 
                      
						65,629   | 
                      
						253,121   | 
                      
						  31,449   | 
                      
						77,946   | 
                      
						   | 
                      
						109,395   | 
                      
						43%  | 
                     
                    
                      
						應用外語中心  | 
                      
						318,750  | 
                      
						65,630  | 
                      
						253,120   | 
                      
						6,599   | 
                      
						190,312   | 
                      
						13,125   | 
                      
						210,036   | 
                      
						83%  | 
                     
                    
                      
						圖書館  | 
                      
						7,650,000   | 
                      
						4,762,353  | 
                      
						2,887,647   | 
                      
						1,298,825   | 
                      
						521,924   | 
                      
						316,379   | 
                      
						2,137,128   | 
                      
						74%  | 
                     
                    
                      
						合計  | 
                      
						25,500,000  | 
                      
						13,060,860  | 
                      
						12,439,140   | 
                      
						2,287,580   | 
                      
						6,485,410   | 
                      
						1,497,061   | 
                      
						 10,270,051   | 
                      
						83%  | 
                     
                  
                 
                 | 
                  
                         
                          | 
                     
  | 
               
  |