|   | 
                95學年度各院系所圖書經費分配及使用狀況(96.03.09止) | 
               |   | 
                
					
					
                  | 
					  | 
                                    
									  | 
                                    
									總經費  | 
                                    
									期刊/資料庫經費  | 
                                    
									圖書總經費  | 
                                    
									中文書  | 
                                    
									西文書  | 
                                    
									視聽資料  | 
                                    
									合    計  | 
                                    
									達成率  | 
                                   
						
						工學院  | 
                                    
									 
									工學院  | 
                                    
									600,000  | 
                                    
									            102,037  | 
                                    
									497,963  | 
                                    
									  | 
                                    
									  | 
                                    
									  | 
                                    
									                    -  | 
                                    
									0%  | 
                                   | 
						 機械系所  | 
                                    
									1,048,968  | 
                                    
									624,585  | 
                                    
									424,383  | 
                                      | 
                                    
									60,666  | 
                                      | 
                                    
									60,666  | 
                                    
									14%  | 
                                   | 
						 電機系所  | 
                                    
									1,223,728  | 
                                    
									856,610  | 
                                    
									367,118  | 
                                    
									251,705  | 
                                    
									51,320  | 
                                    
									36,000  | 
                                    
									339,025  | 
                                    
									92%  | 
                                   | 
						 電子系所  | 
                                    
									1,261,176  | 
                                    
									819,099  | 
                                    
									442,077  | 
                                    
									11,405  | 
                                    
									386,016  | 
                                    
									  | 
                                    
									397,421  | 
                                    
									90%  | 
                                   | 
						 土木系所  | 
                                    
									874,209  | 
                                    
									525,997  | 
                                    
									348,212  | 
                                    
									6,724  | 
                                    
									138,134  | 
                                    
									5,400  | 
                                    
									150,258  | 
                                    
									43%  | 
                                   | 
						 化工系所  | 
                                    
									824,278  | 
                                    
									488,851  | 
                                    
									335,427  | 
                                    
									30,314  | 
                                    
									94,031  | 
                                    
									  | 
                                    
									124,345  | 
                                    
									37%  | 
                                   | 
						 光電系  | 
                                    
									599,587  | 
                                    
									374,300  | 
                                    
									225,287  | 
                                    
									37,990  | 
                                    
									177,844  | 
                                    
									  | 
                                    
									215,834  | 
                                    
									96%  | 
                                   | 
						 通訊系  | 
                                    
									424,828  | 
                                    
									171,900  | 
                                    
									252,928  | 
                                    
									5,217  | 
                                    
									256,839  | 
                                    
									  | 
                                    
									262,056  | 
                                    
									104%  | 
                                   | 
						 資工系  | 
                                    
									424,828  | 
                                    
									152,305  | 
                                    
									272,523  | 
                                    
									13,860  | 
                                    
									153,145  | 
                                    
									9,000  | 
                                    
									176,005  | 
                                    
									65%  | 
                                   | 
						 環資系  | 
                                    
									349,931  | 
                                    
									33,439  | 
                                    
									316,492  | 
                                    
									8,259  | 
                                    
									17,795  | 
                                    
									6,375  | 
                                    
									32,429  | 
                                    
									10%  | 
                                   | 
						 材料系  | 
                                    
									374,897  | 
                                    
									50,159  | 
                                    
									324,738  | 
                                    
									  | 
                                    
									99,531  | 
                                    
									  | 
                                    
									99,531  | 
                                    
									31%  | 
                                   
						
						管理學院  | 
                                    
									 
									管理學院  | 
                                    
									    600,000  | 
                                    
									-    | 
                                    
									600,000  | 
                                    
									47,673  | 
                                    
									56,645  | 
                                    
									  | 
                                    
									104,318  | 
                                    
									17%  | 
                                   | 
						 工管系所  | 
                                    
									999,037  | 
                                    
									536,563  | 
                                    
									462,474  | 
                                    
									11,633  | 
                                    
									48,166  | 
                                    
									  | 
                                    
									59,799  | 
                                    
									13%  | 
                                   | 
						 資管系所  | 
                                    
									949,106  | 
                                    
									485,457  | 
                                    
									463,649  | 
                                    
									27,962  | 
                                    
									154,294  | 
                                    
									  | 
                                    
									182,256  | 
                                    
									39%  | 
                                   | 
						 國企系  | 
                                    
									824,278  | 
                                    
									561,681  | 
                                    
									262,597  | 
                                    
									12,264  | 
                                    
									234,123  | 
                                    
									  | 
                                    
									246,387  | 
                                    
									94%  | 
                                   | 
						 企管系所  | 
                                    
									1,024,003  | 
                                    
									508,618  | 
                                    
									515,385  | 
                                    
									13,746  | 
                                    
									159,369  | 
                                    
									90,233  | 
                                    
									263,348  | 
                                    
									51%  | 
                                   | 
						 財金系  | 
                                    
									424,828  | 
                                    
									123,279  | 
                                    
									301,549  | 
                                    
									14,666  | 
                                    
									139,737  | 
                                    
									  | 
                                    
									154,403  | 
                                    
									51%  | 
                                   
						
						服務學院  | 
                                    
									 
									服務學院  | 
                                    
									600,000  | 
                                    
									-  | 
                                    
									600,000  | 
                                    
									24,838  | 
                                    
									2,820  | 
                                    
									  | 
                                    
									27,658  | 
                                    
									5%  | 
                                   | 
						 旅館系  | 
                                    
									774,347  | 
                                    
									324,473  | 
                                    
									449,874  | 
                                    
									45,943  | 
                                    
									187,702  | 
                                    
									184,875  | 
                                    
									418,520  | 
                                    
									93%  | 
                                   | 
						 幼保系  | 
                                    
									924,140  | 
                                    
									517,035  | 
                                    
									407,105  | 
                                    
									81,212  | 
                                    
									96,968  | 
                                    
									15,900  | 
                                    
									194,080  | 
                                    
									48%  | 
                                   | 
						 休閒系  | 
                                    
									749,381  | 
                                    
									400,126  | 
                                    
									349,255  | 
                                    
									64,024  | 
                                    
									108,361  | 
                                    
									28,575  | 
                                    
									200,960  | 
                                    
									58%  | 
                                   | 
						 老服系  | 
                                    
									699,450  | 
                                    
									379,476  | 
                                    
									319,974  | 
                                    
									34,042  | 
                                    
									38,728  | 
                                    
									118,475  | 
                                    
									191,245  | 
                                    
									60%  | 
                                   
						
						通識  | 
                                    
									 
									人文藝術組  | 
                                    
									318,750  | 
                                    
									65,629  | 
                                    
									253,121  | 
                                    
									62,868  | 
                                    
									  | 
                                    
									123,600  | 
                                    
									186,468  | 
                                    
									74%  | 
                                   | 
						 社會科學組  | 
                                    
									318,750  | 
                                    
									65,629  | 
                                    
									253,121  | 
                                    
									29,780  | 
                                    
									124,798  | 
                                    
									2,625  | 
                                    
									157,203  | 
                                    
									62%  | 
                                   | 
						 自然科學組  | 
                                    
									318,750  | 
                                    
									65,629  | 
                                    
									253,121  | 
                                    
									31,449  | 
                                    
									77,946  | 
                                    
									  | 
                                    
									109,395  | 
                                    
									43%  | 
                                   
						
						應用外語中心  | 
                                    
									318,750  | 
                                    
									65,630  | 
                                    
									253,120  | 
                                    
									2,302  | 
                                    
									190,312  | 
                                    
									7,875  | 
                                    
									200,489  | 
                                    
									79%  | 
                                   
						| 
						 圖書館  | 
                                    
									 
									 7,650,000  | 
                                    
									4,762,353  | 
                                    
									2,887,647  | 
                                    
									1,153,905  | 
                                    
									508,846  | 
                                    
									210,435  | 
                                    
									1,873,186  | 
                                    
									65%  | 
                                   
						| 
						 合計  | 
                                    
									25,500,000  | 
                                    
									13,060,860  | 
                                    
									 12,439,140  | 
                                    
									 2,023,781  | 
                                    
									 3,564,136  | 
                                    
									 839,368  | 
                                    
									6,427,285  | 
                                    
									52%  | 
                                     | 
                            
                          | 
                     
  | 
               
  |