|   | 
                 95學年度各院系所圖書經費分配表 | 
               
              
                |   | 
                
                    
                      
                          
                            
							
                              
                              
                                | 
								   | 
                                
								     
								  | 
                                
									原始經費  | 
                                
									期刊/資料庫剩餘  | 
                                
									圖書總經費  | 
                                
									中文書  | 
                                
									西文書  | 
                                
									視聽資料  | 
                                
									合 計  | 
                                
									達成率  | 
                               
                              
                                | 
								工學院 | 
                                
								工學院 | 
                                
								 600,000  | 
                                
								- 340,507  | 
                                
								     259,493  | 
                                
								  | 
                                
								  | 
                                
								  | 
                                
								  | 
                                
								0% | 
                               
                              
                                | 
								機械系所 | 
                                
								314,691 | 
                                
								0 | 
                                
								     314,691  | 
                                
								   | 
                                
								60,666  | 
                                
								  | 
                                
								60,666  | 
                                
								19% | 
                               
                              
                                | 
								電機系所 | 
                                
								367,118 | 
                                
								0 | 
                                
								     367,118  | 
                                
								251,705  | 
                                
								51,320  | 
                                
								36,000  | 
                                
								339,025  | 
                                
								92% | 
                               
                              
                                | 
								電子系所 | 
                                
								378,353 | 
                                
								0 | 
                                
								     378,353  | 
                                
								11,405  | 
                                
								386,016  | 
                                
								  | 
                                
								397,421  | 
                                
								105% | 
                               
                              
                                | 
								土木系所 | 
                                
								262,263 | 
                                
								70,671 | 
                                
								     332,934  | 
                                
								     3,438  | 
                                
								6,125  | 
                                
								5,400  | 
                                
								14,963  | 
                                
								4% | 
                               
                              
                                | 
								化工系所 | 
                                
								247,283 | 
                                
								72,969 | 
                                
								     320,252  | 
                                
								     1,500  | 
                                
								94,031  | 
                                
								  | 
                                
								95,531  | 
                                
								30% | 
                               
                              
                                | 
								光電系 | 
                                
								179,876 | 
                                
								9,585 | 
                                
								     189,461  | 
                                
								37,990  | 
                                
								177,844  | 
                                
								  | 
                                
								215,834  | 
                                
								114% | 
                               
                              
                                | 
								通訊系 | 
                                
								127,448 | 
                                
								107,580 | 
                                
								235,028  | 
                                
								     5,217  | 
                                
								168,720  | 
                                
								  | 
                                
								173,937  | 
                                
								74% | 
                               
                              
                                | 
								資工系 | 
                                
								127,448 | 
                                
								131,316 | 
                                
								     258,764  | 
                                
								13,860  | 
                                
								166,464  | 
                                
								9,000  | 
                                
								189,324  | 
                                
								73% | 
                               
                              
                                | 
								環資系 | 
                                
								104,979 | 
                                
								210,937 | 
                                
								     315,916  | 
                                
								24,029  | 
                                
								32,916  | 
                                
								6,375  | 
                                
								63,320  | 
                                
								20% | 
                               
                              
                                | 
								材料系 | 
                                
								112,469 | 
                                
								211,405 | 
                                
								     323,874  | 
                                
								  | 
                                
								99,531  | 
                                
								  | 
                                
								99,531  | 
                                
								31% | 
                               
                              
                                | 
								管理學院 | 
                                
								管理學院 | 
                                
								 600,000  | 
                                
								192,089  | 
                                
								407,911  | 
                                
								  | 
                                  | 
                                  | 
                                  | 
                                
								0% | 
                               
                              
                                | 
								工管系所 | 
                                
								299,711 | 
                                
								0 | 
                                
								     299,711  | 
                                
								  | 
                                
								48,166  | 
                                
								  | 
                                
								48,166  | 
                                
								16% | 
                               
                              
                                | 
								資管系所 | 
                                
								284,732 | 
                                
								178,083 | 
                                
								     462,815  | 
                                
								24,193  | 
                                
								111,527  | 
                                
								  | 
                                
								135,720  | 
                                
								29% | 
                               
                              
                                | 
								國企系 | 
                                
								247,283 | 
                                
								0 | 
                                
								     247,283  | 
                                
								  | 
                                
								70,675  | 
                                
								  | 
                                
								70,675  | 
                                
								29% | 
                               
                              
                                | 
								企管系所 | 
                                
								307,201 | 
                                
								137,056 | 
                                
								     444,257  | 
                                
								13,746  | 
                                
								201,923  | 
                                
								90,233  | 
                                
								305,902  | 
                                
								69% | 
                               
                              
                                | 
								財金系 | 
                                
								127,450 | 
                                
								28,755 | 
                                
								     156,205  | 
                                
								     8,232  | 
                                
								139,737  | 
                                
								  | 
                                
								147,969  | 
                                
								95% | 
                               
                              
                                | 
								服務學院 | 
                                
								服務學院 | 
                                
								 600,000  | 
                                
								  | 
                                
								     600,000  | 
                                
								24,838  | 
                                
								2,820  | 
                                
								  | 
                                
								27,658  | 
                                
								5% | 
                               
                              
                                | 
								旅館系 | 
                                
								232,304 | 
                                
								180,842 | 
                                
								     413,146  | 
                                
								39,052  | 
                                
								187,702  | 
                                
								184,875  | 
                                
								411,629  | 
                                
								100% | 
                               
                              
                                | 
								幼保系 | 
                                
								277,242 | 
                                
								63,598 | 
                                
								     340,840  | 
                                
								80,664  | 
                                
								77,025  | 
                                
								15,900  | 
                                
								173,589  | 
                                
								51% | 
                               
                              
                                | 
								休閒系 | 
                                
								224,814 | 
                                
								73,180 | 
                                
								     297,994  | 
                                
								45,092  | 
                                
								58,651  | 
                                
								  | 
                                
								103,743  | 
                                
								35% | 
                               
                              
                                | 
								老服系 | 
                                
								209,835 | 
                                
								61,326 | 
                                
								 271,161  | 
                                
								29,684  | 
                                
								38,728  | 
                                
								118,475  | 
                                
								186,887  | 
                                
								69% | 
                               
                              
                                | 
								通識 | 
                                
								人文藝術組 | 
                                
								 95,625  | 
                                
								147,798  | 
                                
								     243,423  | 
                                
								53,613  | 
                                
								  | 
                                
								98,475  | 
                                
								152,088  | 
                                
								62% | 
                               
                              
                                | 
								社會科學組 | 
                                
								 95,625  | 
                                
								147,798  | 
                                
								     243,423  | 
                                
								16,314  | 
                                
								124,798  | 
                                
								  | 
                                
								141,112  | 
                                
								58% | 
                               
                              
                                | 
								自然科學組 | 
                                
								 95,625  | 
                                
								147,798  | 
                                
								     243,423  | 
                                
								23,779  | 
                                
								77,946  | 
                                
								  | 
                                
								101,725  | 
                                
								42% | 
                               
                              
                                | 
								應用外語中心 | 
                                
								95,625 | 
                                
								147,799 | 
                                
								     243,424  | 
                                
								     2,302  | 
                                
								190,312  | 
                                
								7,875  | 
                                
								200,489  | 
                                
								82% | 
                               
                              
                                | 
								圖書館 | 
                                
								2,295,000 | 
                                
								555,564 | 
                                
								 2,850,564  | 
                                
								 904,952  | 
                                
								211,966  | 
                                
								158,175  | 
                                
								 1,275,093  | 
                                
								45% | 
                               
                              
                                | 
								合計 | 
                                
								8,910,000 | 
                                
								2,151,464 | 
                                
								11,061,464  | 
                                
								1,615,605  | 
                                
								2,785,609  | 
                                
								730,783  | 
                                
								5,131,997  | 
                                
								46% | 
                               
                              | 
                           
                         
                          | 
                     
                    | 
               
              |