|   | 
                 95學年度各院系所圖書經費分配表 | 
               
              
                |   | 
                
                    
                      
                          
                            
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                                
                                  | 
									  | 
                                  
									  | 
                                  
									原始經費  | 
                                  
									期刊/資料庫剩餘  | 
                                  
									圖書總經費  | 
                                  
									中文書  | 
                                  
									西文書  | 
                                  
									視聽資料  | 
                                  
									合       計  | 
                                  
									達成率  | 
                                 
                                
                                  | 
									工學院 | 
                                  
									工學院 | 
                                  
									600,000  | 
                                  
									-340,507  | 
                                  
									259,493  | 
                                  
									  | 
                                  
									  | 
                                  
									  | 
                                  
									   -  | 
                                  
									0% | 
                                 
                                
                                  | 
									機械系所 | 
                                  
									314,691 | 
                                  
									0 | 
                                  
									314,691  | 
                                  
									  | 
                                  
									60,666  | 
                                  
									  | 
                                  
									60,666  | 
                                  
									19% | 
                                 
                                
                                  | 
									電機系所 | 
                                  
									367,118 | 
                                  
									0 | 
                                  
									367,118  | 
                                  
									104,158  | 
                                  
									4,966  | 
                                  
									36,000  | 
                                  
									145,124  | 
                                  
									40% | 
                                 
                                
                                  | 
									電子系所 | 
                                  
									378,353 | 
                                  
									0 | 
                                  
									378,353  | 
                                  
									  | 
                                  
									30,521  | 
                                  
									  | 
                                  
									30,521  | 
                                  
									8% | 
                                 
                                
                                  | 
									土木系所 | 
                                  
									262,263 | 
                                  
									70,671 | 
                                  
									332,934  | 
                                  
									913  | 
                                  
									6,125  | 
                                  
									5,400  | 
                                  
									12,438  | 
                                  
									4% | 
                                 
                                
                                  | 
									化工系所 | 
                                  
									247,283 | 
                                  
									72,969 | 
                                  
									320,252  | 
                                  
									1,500  | 
                                  
									94,031  | 
                                  
									  | 
                                  
									95,531  | 
                                  
									30% | 
                                 
                                
                                  | 
									光電系 | 
                                  
									179,876 | 
                                  
									9,585 | 
                                  
									189,461  | 
                                  
									17,846  | 
                                  
									177,844  | 
                                  
									  | 
                                  
									195,690  | 
                                  
									103% | 
                                 
                                
                                  | 
									通訊系 | 
                                  
									127,448 | 
                                  
									107,580 | 
                                  
									235,028  | 
                                  
									  | 
                                  
									16,109  | 
                                  
									  | 
                                  
									16,109  | 
                                  
									7% | 
                                 
                                
                                  | 
									資工系 | 
                                  
									127,448 | 
                                  
									131,316 | 
                                  
									258,764  | 
                                  
									16,234  | 
                                  
									166,464  | 
                                  
									9,000  | 
                                  
									191,698  | 
                                  
									74% | 
                                 
                                
                                  | 
									環資系 | 
                                  
									104,979 | 
                                  
									210,937 | 
                                  
									315,916  | 
                                  
									19,852  | 
                                  
									32,916  | 
                                  
									6,375  | 
                                  
									59,143  | 
                                  
									19% | 
                                 
                                
                                  | 
									材料系 | 
                                  
									112,469 | 
                                  
									211,405 | 
                                  
									323,874  | 
                                  
									  | 
                                  
									99,531  | 
                                  
									  | 
                                  
									99,531  | 
                                  
									31% | 
                                 
                                
                                  | 
									管理學院 | 
                                  
									管理學院 | 
                                  
									600,000  | 
                                  
									-192,089  | 
                                  
									407,911  | 
                                  
									  | 
                                  
									  | 
                                  
									  | 
                                  
									-  | 
                                  
									0% | 
                                 
                                
                                  | 
									工管系所 | 
                                  
									299,711 | 
                                  
									0 | 
                                  
									299,711  | 
                                  
									  | 
                                  
									20,387  | 
                                  
									  | 
                                  
									20,387  | 
                                  
									7% | 
                                 
                                
                                  | 
									資管系所 | 
                                  
									284,732 | 
                                  
									178,083 | 
                                  
									462,815  | 
                                  
									24,840  | 
                                  
									24,067  | 
                                  
									  | 
                                  
									48,907  | 
                                  
									11% | 
                                 
                                
                                  | 
									國企系 | 
                                  
									247,283 | 
                                  
									0 | 
                                  
									247,283  | 
                                  
									  | 
                                  
									70,675  | 
                                  
									  | 
                                  
									70,675  | 
                                  
									29% | 
                                 
                                
                                  | 
									企管系所 | 
                                  
									307,201 | 
                                  
									137,056 | 
                                  
									444,257  | 
                                  
									13,746  | 
                                  
									116,723  | 
                                  
									55,091  | 
                                  
									185,560  | 
                                  
									42% | 
                                 
                                
                                  | 
									財金系 | 
                                  
									127,450 | 
                                  
									28,755 | 
                                  
									156,205  | 
                                  
									14,040  | 
                                  
									1,472  | 
                                  
									  | 
                                  
									15,512  | 
                                  
									10% | 
                                 
                                
                                  | 
									服務學院 | 
                                  
									服務學院 | 
                                  
									600,000  | 
                                  
									  | 
                                  
									600,000  | 
                                  
									25,820  | 
                                  
									2,820  | 
                                  
									  | 
                                  
									28,640  | 
                                  
									5% | 
                                 
                                
                                  | 
									旅館系 | 
                                  
									232,304 | 
                                  
									180,842 | 
                                  
									413,146  | 
                                  
									47,352  | 
                                  
									187,702  | 
                                  
									188,575  | 
                                  
									423,629  | 
                                  
									103% | 
                                 
                                
                                  | 
									幼保系 | 
                                  
									277,242 | 
                                  
									63,598 | 
                                  
									340,840  | 
                                  
									68,085  | 
                                  
									73,642  | 
                                  
									15,900  | 
                                  
									157,627  | 
                                  
									46% | 
                                 
                                
                                  | 
									休閒系 | 
                                  
									224,814 | 
                                  
									73,180 | 
                                  
									297,994  | 
                                  
									46,480  | 
                                  
									58,651  | 
                                  
									  | 
                                  
									105,131  | 
                                  
									35% | 
                                 
                                
                                  | 
									老服系 | 
                                  
									209,835 | 
                                  
									61,326 | 
                                  
									271,161  | 
                                  
									  | 
                                  
									1,806  | 
                                  
									36,825  | 
                                  
									38,631  | 
                                  
									14% | 
                                 
                                
                                  | 
									通識 | 
                                  
									人文藝術組 | 
                                  
									95,625  | 
                                  
									147,798  | 
                                  
									243,423  | 
                                  
									53,613  | 
                                  
									  | 
                                  
									98,475  | 
                                  
									152,088  | 
                                  
									62% | 
                                 
                                
                                  | 
									社會科學組 | 
                                  
									95,625  | 
                                  
									147,798  | 
                                  
									243,423  | 
                                  
									16,314  | 
                                  
									124,798  | 
                                  
									  | 
                                  
									141,112  | 
                                  
									58% | 
                                 
                                
                                  | 
									自然科學組 | 
                                  
									95,625  | 
                                  
									147,798  | 
                                  
									243,423  | 
                                  
									  | 
                                  
									1,800  | 
                                  
									  | 
                                  
									1,800  | 
                                  
									1% | 
                                 
                                
                                  | 
									應用外語中心 | 
                                  
									95,625 | 
                                  
									147,799 | 
                                  
									243,424  | 
                                  
									2,302  | 
                                  
									33,272  | 
                                  
									  | 
                                  
									35,574  | 
                                  
									15% | 
                                 
                                
                                  | 
									圖書館 | 
                                  
									2,295,000 | 
                                  
									555,564 | 
                                  
									2,850,564  | 
                                  
									772,967  | 
                                  
									188,645  | 
                                  
									125,550  | 
                                  
									1,087,162  | 
                                  
									38% | 
                                 
                                
                                  | 
									合計 | 
                                  
									8,910,000 | 
                                  
									2,151,464 | 
                                  
									11,061,464  | 
                                  
									1,246,062  | 
                                  
									1,595,633  | 
                                  
									577,191  | 
                                  
									3,418,886  | 
                                  
									31% | 
                                 
                              
                              | 
                           
                         
                          | 
                     
                    | 
               
              |