  | 
          
			
			 各系經費使用狀況 (截至04/20)  | 
         
        
          |   | 
          提供各系之每月圖書經費使用狀況,供圖書諮詢委員及系上老師參考! 
            
              
              
              
              
              
              
              
              
              
                | 
				    | 
                
				    | 
                
					原始經費  | 
                
					期刊/資料庫 
                    剩餘  | 
                
					修正總經費  | 
                
					中文書  | 
                
					西文書  | 
                
					視聽資料  | 
                
					合     計  | 
                
					達成率  | 
               
              
                | 
				工學院 | 
                
				工學院 | 
                
				600,000 | 
                
				-589,306 | 
                
				10,694 | 
                  | 
                
				  | 
                
				  | 
                  | 
                
				98% | 
               
              
                | 
				機械系所 | 
                
				250,453 | 
                  | 
                
				250,453 | 
                
				15,570 | 
                
				201,662 | 
                
				  | 
                
				217,232 | 
                
				87% | 
               
              
                | 
				電機系所 | 
                
				295,730 | 
                
				  | 
                
				295,730 | 
                
				233,846 | 
                
				55,348 | 
                
				7,200 | 
                
				296,394 | 
                
				100% | 
               
              
                | 
				電子系所 | 
                
				318,370 | 
                  | 
                
				318,370 | 
                
				5,852 | 
                
				114,542 | 
                
				97,800 | 
                
				218,194 | 
                
				69% | 
               
              
                | 
				土木系所 | 
                
				213,664 | 
                
				  | 
                
				213,664 | 
                
				28,810 | 
                
				68,630 | 
                
				  | 
                
				97,440 | 
                
				46% | 
               
              
                | 
				化工系所 | 
                
				199,515 | 
                
				59,135 | 
                
				258,650 | 
                
				47,781 | 
                
				213,815 | 
                
				  | 
                
				261,596 | 
                
				101% | 
               
              
                | 
				光電系 | 
                
				137,257 | 
                
				55,999 | 
                
				193,256 | 
                
				9,806 | 
                
				172,064 | 
                
				14,080 | 
                
				195,950 | 
                
				101% | 
               
              
                | 
				通訊系 | 
                
				86,320 | 
                
				227,763 | 
                
				314,083 | 
                
				59,292 | 
                
				54,765 | 
                
				  | 
                
				114,057 | 
                
				36% | 
               
              
                | 
				資工系 | 
                
				86,320 | 
                
				227,763 | 
                
				314,083 | 
                
				16,418 | 
                
				257,790 | 
                
				7,500 | 
                
				281,708 | 
                
				90% | 
               
              
                | 
				環資系 | 
                
				80,660 | 
                
				226,381 | 
                
				307,041 | 
                
				9,954 | 
                
				190,049 | 
                
				  | 
                
				200,003 | 
                
				65% | 
               
              
                | 
				材料系 | 
                
				80,660 | 
                
				226,381 | 
                
				307,041 | 
                
				5,889 | 
                
				314,246 | 
                
				  | 
                
				320,135 | 
                
				104% | 
               
              
                | 
				管理學院 | 
                
				管理學院 | 
                
				600,000 | 
                
				-74,378 | 
                
				525,622 | 
                
				28,000 | 
                
				257,977 | 
                
				  | 
                
				285,977 | 
                
				54% | 
               
              
                | 
				工管系所 | 
                
				261,771 | 
                
				  | 
                
				261,771 | 
                
				  | 
                
				216,338 | 
                
				  | 
                
				216,338 | 
                
				83% | 
               
              
                | 
				資管系所 | 
                
				301,390 | 
                
				238,511 | 
                
				539,901 | 
                
				83,438 | 
                
				400,082 | 
                
				60,225 | 
                
				543,745 | 
                
				101% | 
               
              
                | 
				國企系 | 
                
				205,175 | 
                
				33,739 | 
                
				238,914 | 
                
				24,784 | 
                
				131,066 | 
                
				5,000 | 
                
				160,850 | 
                
				67% | 
               
              
                | 
				企管系所 | 
                
				278,752 | 
                
				243,110 | 
                
				521,862 | 
                
				128,229 | 
                
				214,063 | 
                
				115,575 | 
                
				457,867 | 
                
				88% | 
               
              
                | 
				財金系 | 
                
				86,320 | 
                
				54,854 | 
                
				141,174 | 
                
				76,166 | 
                
				69,327 | 
                
				  | 
                
				145,493 | 
                
				103% | 
               
              
                | 
				服務學院 | 
                
				服務學院 | 
                
				600,000 | 
                
				-80,389 | 
                
				519,611 | 
                
				315 | 
                
				57,289 | 
                
				379,115 | 
                
				436,719 | 
                
				84% | 
               
              
                | 
				旅館系 | 
                
				182,536 | 
                
				151,626 | 
                
				334,162 | 
                
				50,289 | 
                
				121,558 | 
                
				121,949 | 
                
				293,796 | 
                
				88% | 
               
              
                | 
				幼保系 | 
                
				216,494 | 
                
				24,943 | 
                
				241,437 | 
                
				65,712 | 
                
				96,550 | 
                
				23,425 | 
                
				185,687 | 
                
				77% | 
               
              
                | 
				休閒系 | 
                
				176,876 | 
                
				65,276 | 
                
				242,152 | 
                
				55,244 | 
                
				112,957 | 
                
				85,350 | 
                
				253,551 | 
                
				105% | 
               
              
                | 
				老服系 | 
                
				154,237 | 
                  | 
                
				154,237 | 
                
				14,544 | 
                
				96,770 | 
                
				57,180 | 
                
				168,494 | 
                
				109% | 
               
              
                | 
				通識 | 
                
				人文藝術組 | 
                
				93,750 | 
                
				110,595 | 
                
				204,345 | 
                
				64,708 | 
                
				9,665 | 
                
				83,100 | 
                
				157,473 | 
                
				77% | 
               
              
                | 
				社會科學組 | 
                
				93,750 | 
                
				   | 
                
				93,750 | 
                
				52,839 | 
                
				8,706 | 
                
				43,275 | 
                
				104,820 | 
                
				112% | 
               
              
                | 
				自然科學組 | 
                
				93,750 | 
                
				  | 
                
				93,750 | 
                
				36,695 | 
                
				64,302 | 
                
				  | 
                
				100,997 | 
                
				108% | 
               
              
                | 
				應用外語中心 | 
                
				93,750 | 
                  | 
                
				93,750 | 
                
				521 | 
                
				90,527 | 
                
				10,500 | 
                
				101,548 | 
                
				108% | 
               
              
                | 
				圖書館 | 
                
				3,750,000 | 
                
				215,840 | 
                
				3,965,840 | 
                
				1,227,231 | 
                
				1,952,796 | 
                
				351,395 | 
                
				3,531,422 | 
                
				89% | 
               
              
                | 
				合計 | 
                
				9,537,500 | 
                
				1,417,843 | 
                
				10,955,343 | 
                
				2,341,933 | 
                
				5,542,884 | 
                
				1,462,669 | 
                
				9,347,486 | 
                
				85% | 
               
             
              | 
         
        |