  | 
          
			
			 各系經費使用狀況 (截至03/16)  | 
         
        
          |   | 
          提供各系之每月圖書經費使用狀況,供圖書諮詢委員及系上老師參考! 
            
              
                |   | 
                  | 
                
				原始經費 | 
                
				
				期刊/資料庫剩餘 | 
                
				修正總經費 | 
                
				中文書 | 
                
				西文書 | 
                
				視聽資料 | 
                
				合計 | 
                
				達成率 | 
               
              
                | 
				工學院 | 
                
				工學院 | 
                
					600,000    | 
                
					-622,454    | 
                
					-22,454    | 
                
				  
                  
                   | 
                
				  
                  
                   | 
                
				  
                  
                   | 
                
					
					0  | 
                
					100%  | 
               
              
                | 
				機械系所 | 
                
					250,453    | 
                
					                      -   
					   | 
                
					250,453    | 
                
					15,570    | 
                
					73,802    | 
                
				  
                  
                   | 
                
					
					89,372    | 
                
					36%  | 
               
              
                | 
				電機系所 | 
                
					295,730    | 
                
					                      -   
					   | 
                
					295,730    | 
                
					96,370    | 
                
					56,661    | 
                
				  
                  
                   | 
                
					
					153,031  
					  | 
                
					52%  | 
               
              
                | 
				電子系所 | 
                
					318,370    | 
                
					                      -   
					   | 
                
					318,370    | 
                
				  
                  
                   | 
                
					39,054    | 
                
				  
                  
                   | 
                
					
					39,054    | 
                
					12%  | 
               
              
                | 
				土木系所 | 
                
					213,664    | 
                
					                      -   
					   | 
                
					        213,664    | 
                
					31,493    | 
                
					60,654    | 
                
				  
                  
                   | 
                
					
					92,147    | 
                
					43%  | 
               
              
                | 
				化工系所 | 
                
					199,515    | 
                
					53,832    | 
                
					253,347    | 
                
					31,819    | 
                
					103,521    | 
                
				  
                  
                   | 
                
					
					135,340  
					  | 
                
					53%  | 
               
              
                | 
				光電系 | 
                
					137,257    | 
                
					53,347    | 
                
					190,604    | 
                
					459    | 
                
					146,783    | 
                
					14,080    | 
                
					
					161,322  
					  | 
                
					85%  | 
               
              
                | 
				通訊系 | 
                
					86,320    | 
                
					227,281    | 
                
					313,601    | 
                
				  
                  
                   | 
                
					62,512    | 
                
				  
                  
                   | 
                
					
					62,512    | 
                
					20%  | 
               
              
                | 
				資工系 | 
                
					86,320    | 
                
					227,281    | 
                
					313,601    | 
                
					18,085    | 
                
					60,950    | 
                
				  
                  
                   | 
                
					
					79,035    | 
                
					25%  | 
               
              
                | 
				環資系 | 
                
					80,660    | 
                
					226,140    | 
                
					306,800    | 
                
				  
                  
                   | 
                
				  
                  
                   | 
                
				  
                  
                   | 
                
					
					-    
					  | 
                
					0%  | 
               
              
                | 
				材料系 | 
                
					80,660    | 
                
					226,140    | 
                
					306,800    | 
                
					4,868    | 
                
					50,351    | 
                
				  
                  
                   | 
                
					
					55,219    | 
                
					18%  | 
               
              
                | 
				管理學院 | 
                
				管理學院 | 
                
					600,000    | 
                
					-77,511    | 
                
					522,489    | 
                
					28,000    | 
                
					155,133    | 
                
				  
                  
                   | 
                
					
					183,133  
					  | 
                
					35%  | 
               
              
                | 
				工管系所 | 
                
					261,771    | 
                
					-      | 
                
					261,771    | 
                  | 
                
					170,309    | 
                
					1,400    | 
                
					
					171,709  
					  | 
                
					66%  | 
               
              
                | 
				資管系所 | 
                
					301,390    | 
                
					234,713    | 
                
					536,103    | 
                
					80,193    | 
                
					82,530    | 
                
					39,150    | 
                
					
					201,873  
					  | 
                
					38%  | 
               
              
                | 
				國企系 | 
                
					205,175    | 
                
					31,555    | 
                
					236,730    | 
                
					12,752    | 
                
					87,208    | 
                
					30,885    | 
                
					
					130,845  
					  | 
                
					55%  | 
               
              
                | 
				企管系所 | 
                
					278,752    | 
                
					239,692    | 
                
					518,444    | 
                
					69,757    | 
                
					86,674    | 
                
					75,075    | 
                
					
					231,506  
					  | 
                
					45%  | 
               
              
                | 
				財金系 | 
                
					86,320    | 
                
					54,664    | 
                
					140,984    | 
                
					78,409    | 
                
					39,867    | 
                
				  
                  
                   | 
                
					
					118,276  
					  | 
                
					84%  | 
               
              
                | 
				服務學院 | 
                
				服務學院 | 
                
					600,000    | 
                
					-82,677    | 
                
					517,323    | 
                
				  
                  
                   | 
                
				  
                  
                   | 
                
				  
                  
                   | 
                
					
					-    
					  | 
                
					0%  | 
               
              
                | 
				旅館系 | 
                
					182,536    | 
                
					148,520    | 
                
					331,056    | 
                
					3,192    | 
                
					92,002    | 
                
					23,625    | 
                
					
					118,819  
					  | 
                
					36%  | 
               
              
                | 
				幼保系 | 
                
					216,494    | 
                
					20,856    | 
                
					237,350    | 
                
					31,972    | 
                
					57,750    | 
                
					8,500    | 
                
					
					98,222    | 
                
					41%  | 
               
              
                | 
				休閒系 | 
                
					176,876    | 
                
					62,333    | 
                
					239,209    | 
                
					35,495    | 
                
					51,255    | 
                
					30,825    | 
                
					
					117,575  
					  | 
                
					49%  | 
               
              
                | 
				老服系 | 
                
					154,237    | 
                
					                      -   
					   | 
                
					154,237    | 
                
					14,544    | 
                
					92,219    | 
                
				  
                  
                   | 
                
					
					106,763  
					  | 
                
					69%  | 
               
              
                | 
				通識 | 
                
				人文藝術組 | 
                
					93,750    | 
                
					109,470    | 
                
					203,220    | 
                
					334    | 
                
					9,665    | 
                
					83,100    | 
                
					
					93,099    | 
                
					46%  | 
               
              
                | 
				社會科學組 | 
                
					93,750    | 
                
					                      -   
					   | 
                
					93,750    | 
                
					37,995    | 
                
					8,706    | 
                
					43,275    | 
                
					
					89,976    | 
                
					96%  | 
               
              
                | 
				自然科學組 | 
                
					93,750    | 
                
					                      -   
					   | 
                
					93,750    | 
                
					58,737    | 
                
					30,280    | 
                 | 
                
					
					89,017  | 
                
					95%  | 
               
              
                | 
				應用外語中心 | 
                
					93,750    | 
                
					                      -   
					   | 
                
					         93,750    | 
                
				  
                  
                   | 
                
					63,149    | 
                
					10,500    | 
                
					
					73,649  | 
                
					79%  | 
               
              
                | 
				圖書館 | 
                
					3,750,000    | 
                
					112,753    | 
                
					3,862,753    | 
                
					877,045    | 
                
					1,828,477    | 
                
					229,515    | 
                
					
					2,935,037  | 
                
					76%  | 
               
              
                | 
				合計 | 
                
					
					9,537,500   | 
                
					
					1,245,935   | 
                
					
					10,783,435 
					  | 
                
					
					 1,527,089   | 
                
					
					3,509,512   | 
                
					
					589,930   | 
                
					
					5,626,531  | 
                
					52%  | 
               
             
           
            | 
         
        |