  |  
          
			
			 各系經費使用狀況 (截至02/21)  |  
          
         
          |   |  
           
            提供各系之每月圖書經費使用狀況,供圖書諮詢委員及系上老師參考! 
            
            
              
                | 
				學院 | 
                
				系所 | 
                
				原始經費 | 
                
				中文書 | 
                
				西文書 | 
                
				視聽資料 | 
                
				合計 | 
                
				達成率 | 
               
              
                | 
				工學院 | 
                
				工學院 | 
                
					600,000  | 
                
					0  | 
                
					0  | 
                
					0  | 
                
					0  | 
                
				0.00% | 
               
              
                | 
				工學院 | 
                
				機械系所 | 
                
					250,453  | 
                
					1,194  | 
                
					61,221  | 
                
					0  | 
                
					62,415  | 
                
				24.92% | 
               
              
                | 
				工學院 | 
                
				電機系所 | 
                
					295,730  | 
                
					12,188  | 
                
					40,510  | 
                
					0  | 
                
					52,698  | 
                
				17.82% | 
               
              
                | 
				工學院 | 
                
				電子系所 | 
                
					318,370  | 
                
					0  | 
                
					35,071  | 
                
					0  | 
                
					35,071  | 
                
				11.02% | 
               
              
                | 
				工學院 | 
                
				土木系所 | 
                
					213,664  | 
                
					30,787  | 
                
					56,426  | 
                
					0  | 
                
					87,213  | 
                
				40.82% | 
               
              
                | 
				工學院 | 
                
				化工系所 | 
                
					199,515  | 
                
					0  | 
                
					53,168  | 
                
					0  | 
                
					53,168  | 
                
				26.65% | 
               
              
                | 
				工學院 | 
                
				光電系 | 
                
					137,257  | 
                
					459  | 
                
					81,280  | 
                
					12,280  | 
                
					94,019  | 
                
				68.50% | 
               
              
                | 
				工學院 | 
                
				通訊系 | 
                
					86,320  | 
                
					0  | 
                
					62,512  | 
                
					0  | 
                
					62,512  | 
                
				72.42% | 
               
              
                | 
				工學院 | 
                
				資工系 | 
                
					86,320  | 
                
					0  | 
                
					0  | 
                
					0  | 
                
					0  | 
                
				0.00% | 
               
              
                | 
				工學院 | 
                
				環資系 | 
                
					80,660  | 
                
					0  | 
                
					0  | 
                
					0  | 
                
					0  | 
                
				0.00% | 
               
              
                | 
				工學院 | 
                
				材工系 | 
                
					80,660  | 
                
					0  | 
                
					5,944  | 
                
					0  | 
                
					5,944  | 
                
				7.37% | 
               
              
                | 
				管理學院 | 
                
				管理學院 | 
                
					600,000  | 
                
					28,000  | 
                
					140,514  | 
                
					0  | 
                
					168,514  | 
                
				28.09% | 
               
              
                | 
				管理學院 | 
                
				工管系所 | 
                
					261,771  | 
                
					0  | 
                
					170,309  | 
                
					0  | 
                
					170,309  | 
                
				65.06% | 
               
              
                | 
				管理學院 | 
                
				資管系所 | 
                
					301,390  | 
                
					6,756  | 
                
					27,964  | 
                
					20,550  | 
                
					55,270  | 
                
				18.34% | 
               
              
                | 
				管理學院 | 
                
				國企系 | 
                
					205,175  | 
                
					12,752  | 
                
					52,873  | 
                
					5,000  | 
                
					70,625  | 
                
				34.42% | 
               
              
                | 
				管理學院 | 
                
				企管系所 | 
                
					278,752  | 
                
					57,188  | 
                
					74,953  | 
                
					73,155  | 
                
					205,296  | 
                
				73.65% | 
               
              
                | 
				管理學院 | 
                
				財金系 | 
                
					86,320  | 
                
					78,409  | 
                
					16,394  | 
                
					0  | 
                
					94,803  | 
                
				109.83% | 
               
              
                | 
				服務學院 | 
                
				服務學院 | 
                
					600,000  | 
                
					0  | 
                
					0  | 
                
					0  | 
                
					0  | 
                
				0.00% | 
               
              
                | 
				服務學院 | 
                
				旅館系 | 
                
					182,536  | 
                
					2,943  | 
                
					79,432  | 
                
					0  | 
                
					82,375  | 
                
				45.13% | 
               
              
                | 
				服務學院 | 
                
				幼保系 | 
                
					216,494  | 
                
					31,972  | 
                
					57,750  | 
                
					3,500  | 
                
					93,222  | 
                
				43.06% | 
               
              
                | 
				服務學院 | 
                
				休閒系 | 
                
					176,876  | 
                
					23,686  | 
                
					15,554  | 
                
					6,750  | 
                
					45,990  | 
                
				26.00% | 
               
              
                | 
				服務學院 | 
                
				老服系 | 
                
					154,237  | 
                
					14,544  | 
                
					92,219  | 
                
					0  | 
                
					106,763  | 
                
				69.22% | 
               
              
                | 
				通識 | 
                
				人文藝術組 | 
                
					93,750  | 
                
					334  | 
                
					9,665  | 
                
					14,850  | 
                
					24,849  | 
                
				26.51% | 
               
              
                | 
				通識 | 
                
				社會科學組 | 
                
					93,750  | 
                
					22,300  | 
                
					3,813  | 
                
					35,925  | 
                
					62,038  | 
                
				66.17% | 
               
              
                | 
				通識 | 
                
				自然科學組 | 
                
					93,750  | 
                
					0  | 
                
					0  | 
                
					0  | 
                
					0  | 
                
				0.00% | 
               
              
                | 
				通識 | 
                
				應用外語中心 | 
                
					93,750  | 
                
					0  | 
                
					29,749  | 
                
					0  | 
                
					29,749  | 
                
				31.73% | 
               
              
                | 
				圖書館 | 
                
				圖書館 | 
                
					2,250,000  | 
                
					632,017  | 
                
					125,431  | 
                
					141,000  | 
                
					898,448  | 
                
				39.93% | 
               
              
                | 
				合計 | 
                
				全校 | 
                
					8,037,500  | 
                
					955,529  | 
                
					1,292,752  | 
                
					313,010  | 
                
					2,561,291  | 
                
				31.87% | 
               
              
                 | 
                 | 
                 | 
                 | 
                 | 
                 | 
                 | 
                 | 
               
             
             
              |  
          
        |