  |  
          
			
			 ¦U¨t¸g¶O¨Ï¥Îª¬ªp (ºI¦Ü12/15)  |  
          
         
          |   |  
           
            ´£¨Ñ¦U¨t¤§¨C¤ë¹Ï®Ñ¸g¶O¨Ï¥Îª¬ªp¡A¨Ñ¹Ï®Ñ¿Ô¸ß©eû¤Î¨t¤W¦Ñ®v°Ñ¦Ò¡I 
            
            
              
                | 
				¾Ç°| | 
                
				¨t©Ò | 
                
				ì©l¸g¶O | 
                
				¤¤¤å®Ñ | 
                
				¦è¤å®Ñ | 
                
				µøÅ¥¸ê®Æ | 
                
				¦Xp | 
                
				¹F¦¨²v | 
               
              
                | 
				¤u¾Ç°| | 
                
				¤u¾Ç°| | 
                
					600,000  | 
                
					0  | 
                
					0  | 
                
					0  | 
                
					0  | 
                
				0.00% | 
               
              
                | 
				¤u¾Ç°| | 
                
				¾÷±ñ¨t©Ò | 
                
					250,453  | 
                
					1,194  | 
                
					61,221  | 
                
					0  | 
                
					62,415  | 
                
				24.92% | 
               
              
                | 
				¤u¾Ç°| | 
                
				¹q¾÷¨t©Ò | 
                
					295,730  | 
                
					12,188  | 
                
					40,510  | 
                
					0  | 
                
					52,698  | 
                
				17.82% | 
               
              
                | 
				¤u¾Ç°| | 
                
				¹q¤l¨t©Ò | 
                
					318,370  | 
                
					0  | 
                
					35,071  | 
                
					0  | 
                
					35,071  | 
                
				11.02% | 
               
              
                | 
				¤u¾Ç°| | 
                
				¤g¤ì¨t©Ò | 
                
					213,664  | 
                
					30,787  | 
                
					56,426  | 
                
					0  | 
                
					87,213  | 
                
				40.82% | 
               
              
                | 
				¤u¾Ç°| | 
                
				¤Æ¤u¨t©Ò | 
                
					199,515  | 
                
					0  | 
                
					53,168  | 
                
					0  | 
                
					53,168  | 
                
				26.65% | 
               
              
                | 
				¤u¾Ç°| | 
                
				¥ú¹q¨t | 
                
					137,257  | 
                
					459  | 
                
					81,280  | 
                
					12,280  | 
                
					94,019  | 
                
				68.50% | 
               
              
                | 
				¤u¾Ç°| | 
                
				³q°T¨t | 
                
					86,320  | 
                
					0  | 
                
					62,512  | 
                
					0  | 
                
					62,512  | 
                
				72.42% | 
               
              
                | 
				¤u¾Ç°| | 
                
				¸ê¤u¨t | 
                
					86,320  | 
                
					0  | 
                
					0  | 
                
					0  | 
                
					0  | 
                
				0.00% | 
               
              
                | 
				¤u¾Ç°| | 
                
				Àô¸ê¨t | 
                
					80,660  | 
                
					0  | 
                
					0  | 
                
					0  | 
                
					0  | 
                
				0.00% | 
               
              
                | 
				¤u¾Ç°| | 
                
				§÷¤u¨t | 
                
					80,660  | 
                
					0  | 
                
					5,944  | 
                
					0  | 
                
					5,944  | 
                
				7.37% | 
               
              
                | 
				ºÞ²z¾Ç°| | 
                
				ºÞ²z¾Ç°| | 
                
					600,000  | 
                
					28,000  | 
                
					140,514  | 
                
					0  | 
                
					168,514  | 
                
				28.09% | 
               
              
                | 
				ºÞ²z¾Ç°| | 
                
				¤uºÞ¨t©Ò | 
                
					261,771  | 
                
					0  | 
                
					170,309  | 
                
					0  | 
                
					170,309  | 
                
				65.06% | 
               
              
                | 
				ºÞ²z¾Ç°| | 
                
				¸êºÞ¨t©Ò | 
                
					301,390  | 
                
					6,756  | 
                
					27,964  | 
                
					20,550  | 
                
					55,270  | 
                
				18.34% | 
               
              
                | 
				ºÞ²z¾Ç°| | 
                
				°ê¥ø¨t | 
                
					205,175  | 
                
					12,752  | 
                
					52,873  | 
                
					5,000  | 
                
					70,625  | 
                
				34.42% | 
               
              
                | 
				ºÞ²z¾Ç°| | 
                
				¥øºÞ¨t©Ò | 
                
					278,752  | 
                
					57,188  | 
                
					74,953  | 
                
					73,155  | 
                
					205,296  | 
                
				73.65% | 
               
              
                | 
				ºÞ²z¾Ç°| | 
                
				°]ª÷¨t | 
                
					86,320  | 
                
					78,409  | 
                
					16,394  | 
                
					0  | 
                
					94,803  | 
                
				109.83% | 
               
              
                | 
				ªA°È¾Ç°| | 
                
				ªA°È¾Ç°| | 
                
					600,000  | 
                
					0  | 
                
					0  | 
                
					0  | 
                
					0  | 
                
				0.00% | 
               
              
                | 
				ªA°È¾Ç°| | 
                
				®ÈÀ]¨t | 
                
					182,536  | 
                
					2,943  | 
                
					79,432  | 
                
					0  | 
                
					82,375  | 
                
				45.13% | 
               
              
                | 
				ªA°È¾Ç°| | 
                
				¥®«O¨t | 
                
					216,494  | 
                
					31,972  | 
                
					57,750  | 
                
					3,500  | 
                
					93,222  | 
                
				43.06% | 
               
              
                | 
				ªA°È¾Ç°| | 
                
				¥ð¶¢¨t | 
                
					176,876  | 
                
					23,686  | 
                
					15,554  | 
                
					6,750  | 
                
					45,990  | 
                
				26.00% | 
               
              
                | 
				ªA°È¾Ç°| | 
                
				¦ÑªA¨t | 
                
					154,237  | 
                
					14,544  | 
                
					92,219  | 
                
					0  | 
                
					106,763  | 
                
				69.22% | 
               
              
                | 
				³qÃÑ | 
                
				¤H¤åÃÀ³N²Õ | 
                
					93,750  | 
                
					334  | 
                
					9,665  | 
                
					14,850  | 
                
					24,849  | 
                
				26.51% | 
               
              
                | 
				³qÃÑ | 
                
				ªÀ·|¬ì¾Ç²Õ | 
                
					93,750  | 
                
					22,300  | 
                
					3,813  | 
                
					35,925  | 
                
					62,038  | 
                
				66.17% | 
               
              
                | 
				³qÃÑ | 
                
				¦ÛµM¬ì¾Ç²Õ | 
                
					93,750  | 
                
					0  | 
                
					0  | 
                
					0  | 
                
					0  | 
                
				0.00% | 
               
              
                | 
				³qÃÑ | 
                
				À³¥Î¥~»y¤¤¤ß | 
                
					93,750  | 
                
					0  | 
                
					29,749  | 
                
					0  | 
                
					29,749  | 
                
				31.73% | 
               
              
                | 
				¹Ï®ÑÀ] | 
                
				¹Ï®ÑÀ] | 
                
					2,250,000  | 
                
					632,017  | 
                
					125,431  | 
                
					141,000  | 
                
					898,448  | 
                
				39.93% | 
               
              
                | 
				¦Xp | 
                
				¥þ®Õ | 
                
					8,037,500  | 
                
					955,529  | 
                
					1,292,752  | 
                
					313,010  | 
                
					2,561,291  | 
                
				31.87% | 
               
              
                 | 
                 | 
                 | 
                 | 
                 | 
                 | 
                 | 
                 | 
               
             
             
              |  
          
        |