  |  
          
			
			 各系經費使用狀況 (11/01)  |  
          
         
          |   |  
           
            提供各系之每月圖書經費使用狀況,供圖書諮詢委員及系上老師參考! 
             
               
                | 學院 |  
                系所 |  
                原始經費 |  
                中文書 |  
                西文書 |  
                視聽資料 |  
                合計 |  
                達成率 |  
                
               
                | 
				工學院 |  
                
				機械系所 |  
                
					250,453  |  
                
					0  |  
                
					0  |  
                
					0  |  
                
					0  |  
                
					0.00%  |  
                
               
                | 
				工學院 |  
                
				電機系所 |  
                
					295,730  |  
                
					0  |  
                
					40,510  |  
                
					0  |  
                
					40,510  |  
                
					13.70%  |  
                
               
                | 
				工學院 |  
                
				電子系所 |  
                
					318,370  |  
                
					0  |  
                
					35,071  |  
                
					0  |  
                
					35,071  |  
                
					11.02%  |  
                
               
                | 
				工學院 |  
                
				土木系所 |  
                
					213,664  |  
                
					4,345  |  
                
					9,276  |  
                
					0  |  
                
					13,621  |  
                
					6.37%  |  
                
               
                | 
				工學院 |  
                
				化工系所 |  
                
					199,515  |  
                
					0  |  
                
					20,118  |  
                
					0  |  
                
					20,118  |  
                
					10.08%  |  
                
               
                | 
				工學院 |  
                
				光電系 |  
                
					137,257  |  
                
					0  |  
                
					63,674  |  
                
					12,280  |  
                
					75,954  |  
                
					55.34%  |  
                
               
                | 
				工學院 |  
                
				通訊系 |  
                
					86,320  |  
                
					0  |  
                
					0  |  
                
					0  |  
                
					0  |  
                
					0.00%  |  
                
               
                | 
				工學院 |  
                
				資工系 |  
                
					86,320  |  
                
					0  |  
                
					0  |  
                
					0  |  
                
					0  |  
                
					0.00%  |  
                
               
                | 
				工學院 |  
                
				環資系 |  
                
					80,660  |  
                
					0  |  
                
					0  |  
                
					0  |  
                
					0  |  
                
					0.00%  |  
                
               
                | 
				工學院 |  
                
				材工系 |  
                
					80,660  |  
                
					0  |  
                
					0  |  
                
					0  |  
                
					0  |  
                
					0.00%  |  
                
               
                | 
				管理學院 |  
                
				工管系所 |  
                
					261,771  |  
                
					0  |  
                
					112,262  |  
                
					0  |  
                
					112,262  |  
                
					42.89%  |  
                
               
                | 
				管理學院 |  
                
				資管系所 |  
                
					301,390  |  
                
					0  |  
                
					0  |  
                
					20,550  |  
                
					20,550  |  
                
					6.82%  |  
                
               
                | 
				管理學院 |  
                
				國企系 |  
                
					205,175  |  
                
					1,353  |  
                
					0  |  
                
					0  |  
                
					1,353  |  
                
					0.66%  |  
                
               
                | 
				管理學院 |  
                
				企管系所 |  
                
					278,752  |  
                
					1,987  |  
                
					33,778  |  
                
					2,880  |  
                
					38,645  |  
                
					13.86%  |  
                
               
                | 
				管理學院 |  
                
				財金系 |  
                
					86,320  |  
                
					52,391  |  
                
					6,558  |  
                
					0  |  
                
					58,949  |  
                
					68.29%  |  
                
               
                | 
				服務學院 |  
                
				旅館系 |  
                
					182,536  |  
                
					0  |  
                
					52,215  |  
                
					0  |  
                
					52,215  |  
                
					28.61%  |  
                
               
                | 
				服務學院 |  
                
				幼保系 |  
                
					216,494  |  
                
					0  |  
                
					0  |  
                
					3,500  |  
                
					3,500  |  
                
					1.62%  |  
                
               
                | 
				服務學院 |  
                
				休閒系 |  
                
					176,876  |  
                
					18,183  |  
                
					2,625  |  
                
					0  |  
                
					20,808  |  
                
					11.76%  |  
                
               
                | 
				服務學院 |  
                
				老服系 |  
                
					154,237  |  
                
					0  |  
                
					19,066  |  
                
					0  |  
                
					19,066  |  
                
					12.36%  |  
                
               
                | 
				通識 |  
                
				人文藝術組 |  
                
					93,750  |  
                
					0  |  
                
					0  |  
                
					14,850  |  
                
					14,850  |  
                
					15.84%  |  
                
               
                | 
				通識 |  
                
				社會科學組 |  
                
					93,750  |  
                
					0  |  
                
					0  |  
                
					0  |  
                
					0  |  
                
					0.00%  |  
                
               
                | 
				通識 |  
                
				自然科學組 |  
                
					93,750  |  
                
					0  |  
                
					0  |  
                
					0  |  
                
					0  |  
                
					0.00%  |  
                
               
                | 
				通識 |  
                
				應用外語中心 |  
                
					93,750  |  
                
					0  |  
                
					29,749  |  
                
					0  |  
                
					29,749  |  
                
					31.73%  |  
                
               
                | 
				圖書館 |  
                
				圖書館 |  
                
					2,250,000  |  
                
					447,480  |  
                
					53,935  |  
                
					121,625  |  
                
					623,040  |  
                
					27.69%  |  
                
               
                | 
				合計 |  
                
				全校 |  
                
					6,237,500  |  
                
					525,739  |  
                
					478,837  |  
                
					175,685  |  
                
					1,180,261  |  
                
				18.92% |  
                
               
                 |  
                 |  
                 |  
                 |  
                 |  
                 |  
                 |  
                 |  
                
              
             
  |  
          
        |