|   | 
          提供各系之每月圖書經費使用狀況,供圖書諮詢委員及系上老師參考! 
              (至94年06月10日止)  
                
              
    
      | 學院 | 
      系所 | 
      原始經費 | 
      中文書 | 
      西文書 | 
      視聽資料 | 
      合計 | 
      達成率 | 
       
    
      | 
		工學院 | 
      
		機械系 | 
      
		376,092  | 
      
		45,248  | 
      
		335,621  | 
      
		19,200  | 
      
		400,069  | 
      
		106.38% | 
       
	
    
      | 
		工學院 | 
      
		電機系所 | 
      
		519,007  | 
      
		45,196  | 
      
		376,411  | 
      
		14,000  | 
      
		435,607  | 
      
		83.93% | 
       
	
    
      | 
		工學院 | 
      
		電子系所 | 
      
		564,138  | 
      
		22,160  | 
      
		331,554  | 
      
		0  | 
      
		353,714  | 
      
		62.70% | 
       
	
    
      | 
		工學院 | 
      
		土木系、營建所 | 
      
		330,961  | 
      
		79,969  | 
      
		264,805  | 
      
		0  | 
      
		344,774  | 
      
		104.17% | 
       
	
    
      | 
		工學院 | 
      
		化工系所 | 
      
		308,395  | 
      
		22,507  | 
      
		361,931  | 
      
		0  | 
      
		384,438  | 
      
		124.66% | 
       
	
    
      | 
		工學院 | 
      
		光電系 | 
      
		135,393  | 
      
		0  | 
      
		201,689  | 
      
		0  | 
      
		201,689  | 
      
		148.97% | 
       
	
    
      | 
		管理學院 | 
      
		工管系所 | 
      
		473,876  | 
      
		2,606  | 
      
		494,990  | 
      
		34,650  | 
      
		532,246  | 
      
		112.32% | 
       
	
    
      | 
		管理學院 | 
      
		資管系所 | 
      
		526,528  | 
      
		13,808  | 
      
		490,026  | 
      
		105,200  | 
      
		609,034  | 
      
		115.67% | 
       
	
    
      | 
		管理學院 | 
      
		國企系 | 
      
		376,092  | 
      
		23,933  | 
      
		343,208  | 
      
		18,000  | 
      
		385,141  | 
      
		102.41% | 
       
	
    
      | 
		管理學院 | 
      
		企管系所 | 
      
		473,876  | 
      
		66,221  | 
      
		243,969  | 
      
		197,730  | 
      
		507,920  | 
      
		107.18% | 
       
	
    
      | 
		服務學院 | 
      
		旅館系 | 
      
		300,873  | 
      
		168,266  | 
      
		172,024  | 
      
		5,400  | 
      
		345,690  | 
      
		114.90% | 
       
	
    
      | 
		服務學院 | 
      
		幼保系 | 
      
		406,004  | 
      
		57,833  | 
      
		137,431  | 
      
		237,019  | 
      
		432,283  | 
      
		106.47% | 
       
	
    
      | 
		服務學院 | 
      
		休閒系 | 
      
		255,742  | 
      
		70,793  | 
      
		37,808  | 
      
		151,966  | 
      
		260,567  | 
      
		101.89% | 
       
	
    
      | 
		服務學院 | 
      
		老服系 | 
      
		180,524  | 
      
		13,328  | 
      
		162,698  | 
      
		5,490  | 
      
		181,516  | 
      
		100.55% | 
       
	
    
      | 
		通識教育部 | 
      
		人文藝術組 | 
      
		132,500  | 
      
		0  | 
      
		0  | 
      
		145,550  | 
      
		145,550  | 
      
		109.85% | 
       
	
    
      | 
		通識教育部 | 
      
		社會科學組 | 
      
		132,500  | 
      
		37,270  | 
      
		64,173  | 
      
		34,625  | 
      
		136,068  | 
      
		102.69% | 
       
	
    
      | 
		通識教育部 | 
      
		應用外語中心 | 
      
		132,500  | 
      
		17,926  | 
      
		115,138  | 
      
		2,695  | 
      
		135,759  | 
      
		102.46% | 
       
	
    
      | 
		圖書館 | 
      
		圖書館 | 
      
		6,845,759  | 
      
		2,305,372  | 
      
		2,901,382  | 
      
		1,364,263  | 
      
		6,571,017  | 
      
		95.99% | 
       
	
    
      | 
		合計 | 
      
		全校 | 
      
		12,470,760  | 
      
		2,992,436  | 
      
		7,034,858  | 
      
		2,335,788  | 
      
		12,363,082  | 
      
		99.14% | 
       
    
       | 
       | 
       | 
       | 
       | 
       | 
       | 
       | 
       
   
              |