|   | 
          提供各系之每月圖書經費使用狀況,供圖書諮詢委員及系上老師參考! 
                         (至94年05月11日止)  
                
			   
    
      | 學院 | 
      系所 | 
      原始經費 | 
      中文書 | 
      西文書 | 
      視聽資料 | 
      合計 | 
      達成率 | 
       
    
      | 
		工學院 | 
      
		機械系 | 
      
		376,092  | 
      
		46,952  | 
      
		340,390  | 
      
		19,200  | 
      
		406,542  | 
      
		108.10% | 
       
	
    
      | 
		工學院 | 
      
		電機系所 | 
      
		519,007  | 
      
		30,039  | 
      
		412,589  | 
      
		14,000  | 
      
		456,628  | 
      
		87.98% | 
       
	
    
      | 
		工學院 | 
      
		電子系所 | 
      
		564,138  | 
      
		18,759  | 
      
		348,827  | 
      
		0  | 
      
		367,586  | 
      
		65.16% | 
       
	
    
      | 
		工學院 | 
      
		土木系、營建所 | 
      
		330,961  | 
      
		80,056  | 
      
		257,868  | 
      
		0  | 
      
		337,924  | 
      
		102.10% | 
       
	
    
      | 
		工學院 | 
      
		化工系所 | 
      
		308,395  | 
      
		22,507  | 
      
		407,569  | 
      
		0  | 
      
		430,076  | 
      
		139.46% | 
       
	
    
      | 
		工學院 | 
      
		光電系 | 
      
		135,393  | 
      
		0  | 
      
		211,288  | 
      
		0  | 
      
		211,288  | 
      
		156.06% | 
       
	
    
      | 
		管理學院 | 
      
		工管系所 | 
      
		473,876  | 
      
		2,606  | 
      
		494,990  | 
      
		34,650  | 
      
		532,246  | 
      
		112.32% | 
       
	
    
      | 
		管理學院 | 
      
		資管系所 | 
      
		526,528  | 
      
		13,808  | 
      
		492,713  | 
      
		105,200  | 
      
		611,721  | 
      
		116.18% | 
       
	
    
      | 
		管理學院 | 
      
		國企系 | 
      
		376,092  | 
      
		23,933  | 
      
		372,643  | 
      
		18,000  | 
      
		414,576  | 
      
		110.23% | 
       
	
    
      | 
		管理學院 | 
      
		企管系所 | 
      
		473,876  | 
      
		41,976  | 
      
		256,740  | 
      
		197,730  | 
      
		496,446  | 
      
		104.76% | 
       
	
    
      | 
		服務學院 | 
      
		旅館系 | 
      
		300,873  | 
      
		168,266  | 
      
		172,024  | 
      
		5,400  | 
      
		345,690  | 
      
		114.90% | 
       
	
    
      | 
		服務學院 | 
      
		幼保系 | 
      
		406,004  | 
      
		57,833  | 
      
		137,431  | 
      
		237,019  | 
      
		432,283  | 
      
		106.47% | 
       
	
    
      | 
		服務學院 | 
      
		休閒系 | 
      
		255,742  | 
      
		70,793  | 
      
		37,808  | 
      
		151,966  | 
      
		260,567  | 
      
		101.89% | 
       
	
    
      | 
		服務學院 | 
      
		老服系 | 
      
		180,524  | 
      
		13,328  | 
      
		162,698  | 
      
		5,490  | 
      
		181,516  | 
      
		100.55% | 
       
	
    
      | 
		通識教育部 | 
      
		人文藝術組 | 
      
		132,500  | 
      
		0  | 
      
		0  | 
      
		145,550  | 
      
		145,550  | 
      
		109.85% | 
       
	
    
      | 
		通識教育部 | 
      
		社會科學組 | 
      
		132,500  | 
      
		37,270  | 
      
		64,173  | 
      
		34,625  | 
      
		136,068  | 
      
		102.69% | 
       
	
    
      | 
		通識教育部 | 
      
		應用外語中心 | 
      
		132,500  | 
      
		17,926  | 
      
		115,138  | 
      
		2,695  | 
      
		135,759  | 
      
		102.46% | 
       
	
    
      | 
		圖書館 | 
      
		圖書館 | 
      
		6,845,759  | 
      
		2,149,129  | 
      
		2,913,805  | 
      
		1,306,763  | 
      
		6,369,697  | 
      
		93.05% | 
       
	
    
      | 
		合計 | 
      
		全校 | 
      
		12,470,760  | 
      
		2,795,181  | 
      
		7,198,694  | 
      
		2,278,288  | 
      
		12,272,163  | 
      
		98.41% | 
       
    
       | 
       | 
       | 
       | 
       | 
       | 
       | 
       | 
       
   
			      |