|   | 
          提供各系之每月圖書經費使用狀況,供圖書諮詢委員及系上老師參考! 
                         (至94年04月14日止)  
                
			    
    
      | 學院 | 
      系所 | 
      原始經費 | 
      中文書 | 
      西文書 | 
      視聽資料 | 
      合計 | 
      達成率 | 
     
    
      | 
		工學院 | 
      
		機械系 | 
      
		376,092  | 
      
		46,743  | 
      
		286,355  | 
      
		0  | 
      
		333,098  | 
      
		88.57%  | 
     
	
    
      | 
		工學院 | 
      
		電機系所 | 
      
		519,007  | 
      
		30,039  | 
      
		405,192  | 
      
		14,000  | 
      
		449,231  | 
      
		86.56%  | 
     
	
    
      | 
		工學院 | 
      
		電子系所 | 
      
		564,138  | 
      
		17,415  | 
      
		319,318  | 
      
		0  | 
      
		336,733  | 
      
		59.69%  | 
     
	
    
      | 
		工學院 | 
      
		土木系、營建所 | 
      
		330,961  | 
      
		80,056  | 
      
		159,467  | 
      
		0  | 
      
		239,523  | 
      
		72.37%  | 
     
	
    
      | 
		工學院 | 
      
		化工系所 | 
      
		308,395  | 
      
		22,507  | 
      
		286,458  | 
      
		0  | 
      
		308,965  | 
      
		100.18%  | 
     
	
    
      | 
		工學院 | 
      
		光電系 | 
      
		135,393  | 
      
		0  | 
      
		180,649  | 
      
		0  | 
      
		180,649  | 
      
		133.43%  | 
     
	
    
      | 
		管理學院 | 
      
		工管系所 | 
      
		473,876  | 
      
		2,606  | 
      
		510,696  | 
      
		0  | 
      
		513,302  | 
      
		108.32%  | 
     
	
    
      | 
		管理學院 | 
      
		資管系所 | 
      
		526,528  | 
      
		13,808  | 
      
		509,074  | 
      
		54,200  | 
      
		577,082  | 
      
		109.60%  | 
     
	
    
      | 
		管理學院 | 
      
		國企系 | 
      
		376,092  | 
      
		23,933  | 
      
		378,736  | 
      
		18,000  | 
      
		420,669  | 
      
		111.85%  | 
     
	
    
      | 
		管理學院 | 
      
		企管系所 | 
      
		473,876  | 
      
		41,976  | 
      
		290,008  | 
      
		182,330  | 
      
		514,314  | 
      
		108.53%  | 
     
	
    
      | 
		服務學院 | 
      
		旅館系 | 
      
		300,873  | 
      
		137,443  | 
      
		214,220  | 
      
		5,400  | 
      
		357,063  | 
      
		118.68%  | 
     
	
    
      | 
		服務學院 | 
      
		幼保系 | 
      
		406,004  | 
      
		63,102  | 
      
		158,562  | 
      
		241,663  | 
      
		463,327  | 
      
		114.12%  | 
     
	
    
      | 
		服務學院 | 
      
		休閒系 | 
      
		255,742  | 
      
		78,358  | 
      
		56,487  | 
      
		140,720  | 
      
		275,565  | 
      
		107.75%  | 
     
	
    
      | 
		服務學院 | 
      
		老服系 | 
      
		180,524  | 
      
		6,402  | 
      
		203,319  | 
      
		7,000  | 
      
		216,721  | 
      
		120.05%  | 
     
	
    
      | 
		通識教育部 | 
      
		人文藝術組 | 
      
		132,500  | 
      
		2,139  | 
      
		0  | 
      
		147,250  | 
      
		149,389  | 
      
		112.75%  | 
     
	
    
      | 
		通識教育部 | 
      
		社會科學組 | 
      
		132,500  | 
      
		37,270  | 
      
		92,354  | 
      
		34,625  | 
      
		164,249  | 
      
		123.96%  | 
     
	
    
      | 
		通識教育部 | 
      
		應用外語中心 | 
      
		132,500  | 
      
		21,836  | 
      
		140,486  | 
      
		2,695  | 
      
		165,017  | 
      
		124.54%  | 
     
	
    
      | 
		圖書館 | 
      
		圖書館 | 
      
		6,020,239  | 
      
		1,814,954  | 
      
		2,459,191  | 
      
		1,215,010  | 
      
		5,489,155  | 
      
		91.18%  | 
     
	
    
      | 合計 | 
      全校 | 
      
		11,645,240  | 
      
		2,440,587  | 
      
		6,650,572  | 
      
		2,062,893  | 
      
		11,154,052  | 
      
		95.78%  | 
     
    
       | 
       | 
       | 
       | 
       | 
       | 
       | 
       | 
     
   
              |