|   | 
            提供各系之每月圖書經費使用狀況,供圖書諮詢委員及系上老師參考! 
               
              (至93年11月18日止)  
             
            
               
                |   
				系別  | 
                  
				經費分配  | 
                  
				已請購經費  | 
                  
				已核銷經費  | 
               
               
                |   
				金額  | 
                  
				達成率  | 
                  
				金額  | 
                  
				達成率  | 
               
               
                |   
				工學院  | 
                 
				 
				機械系  | 
                  
				376,092  | 
                
					120,205  | 
                
					 
                    32%  | 
                
					  
                      -  | 
                
					 
                    0%  | 
               
               
                |  
				 
				電機系所  | 
                  
				519,007  | 
                  
					38,710  | 
                  
					7%  | 
                  
					23,775  | 
                  
					5%  | 
               
               
                |  
				 
				電子系所  | 
                  
				564,138  | 
                  
					109,267  | 
                  
					19%  | 
                  
					18,039  | 
                  
					3%  | 
               
               
                |  
				 
				土木系所  | 
                  
				330,961  | 
                
					116,203  | 
                
					35%  | 
                
					58,120  | 
                
					18%  | 
               
               
                |  
				 
				化工系所  | 
                  
				308,395  | 
                  
					18,858  | 
                  
					6%  | 
                  
					-  | 
                  
					0%  | 
               
               
                |  
				 
				光電系  | 
                  
				135,393  | 
                
					80,366  | 
                
					59%  | 
                
					9,313  | 
                
					7%  | 
               
               
                |   
				管理學院  | 
                 
				 
				工管系所  | 
                  
				473,876  | 
                
					120,350  | 
                
					25%  | 
                
					21,477  | 
                
					5%  | 
               
               
                |  
				 
				資管系所  | 
                  
				526,528  | 
                
					338,221  | 
                
					64%  | 
                
					95,165  | 
                
					18%  | 
               
               
                |  
				 
				國企系  | 
                  
				376,092  | 
                
					138,182  | 
                
					37%  | 
                
					44,092  | 
                
					12%  | 
               
               
                |  
				 
				企管系  | 
                  
				473,876  | 
                
					106,622  | 
                
					22%  | 
                
					71,642  | 
                
					15%  | 
               
               
                |   
				服務學院  | 
                 
				 
				旅館系  | 
                  
				300,873  | 
                
					199,648  | 
                
					66%  | 
                
					34,452  | 
                
					11%  | 
               
               
                |  
				 
				幼保系  | 
                  
				346,004  | 
                
					434,837  | 
                
					126%  | 
                
					68,455  | 
                
					20%  | 
               
               
                |  
				 
				休閒系  | 
                  
				255,742  | 
                
					285,508  | 
                
					112%  | 
                
					62,381  | 
                
					24%  | 
               
               
                |  
				 
				老服系  | 
                  
				180,524  | 
                
					210,319  | 
                
					117%  | 
                
					5,490  | 
                
					3%  | 
               
               
                |   
				通識教育部  | 
                 
				 
				人文藝術組  | 
                  
				99,375  | 
                
					101,789  | 
                
					102%  | 
                
					-  | 
                
					0%  | 
               
               
                |  
				 
				社會科學組  | 
                  
				99,375  | 
                
					45,613  | 
                
					46%  | 
                
					36,962  | 
                
					37%  | 
               
               
                |  
				 
				自然科學組  | 
                  
				40,964  | 
                
					40,964  | 
                
					41%  | 
                
					40,964  | 
                
					41%  | 
               
               
                |  
				 
				應用外語中心  | 
                  
				99,375  | 
                
					76,596  | 
                
					77%  | 
                
					20,760  | 
                
					21%  | 
               
               
                |  
				 
				圖書館  | 
                  
				5,450,000  | 
                
					3,487,956  | 
                
					64%  | 
                
					2,114,146  | 
                
					39%  | 
               
               
                |  
				 
				合計  | 
                  
				11,015,001  | 
                
					6,070,214  | 
                
					55%  | 
                
					2,725,266  | 
                
					25%  | 
               
             
                |