|   | 
            提供各系之每月圖書經費使用狀況,供圖書諮詢委員及系上老師參考! 
               
              (至93年9月30日止)  
             
            
               
                |   
				系別  | 
                  
				經費分配  | 
                  
				已請購經費  | 
                  
				已核銷經費  | 
               
               
                |   
				金額  | 
                  
				達成率  | 
                  
				金額  | 
                  
				達成率  | 
               
               
                |   
				工學院  | 
                 
				 機械系  | 
                  
				376,092  | 
                 
				 -  | 
                 
				 0%  | 
                 
				 -  | 
                 
				 0%  | 
               
               
                |  
				 
				電機系所  | 
                  
				519,007  | 
                 
				 23,775  | 
                 
				 5%  | 
                 
				 23,775  | 
                 
				 5%  | 
               
               
                |  
				 
				電子系所  | 
                  
				564,138  | 
                 
				 68,752  | 
                 
				 12%  | 
                 
				 15,210  | 
                 
				 3%  | 
               
               
                |  
				 
				土木系所  | 
                  
				330,961  | 
                 
				 61,788  | 
                 
				 19%  | 
                 
				 58,120  | 
                 
				 18%  | 
               
               
                |  
				 
				化工系所  | 
                  
				308,395  | 
                 
				 13,708  | 
                 
				 4%  | 
                 
				 -  | 
                 
				 0%  | 
               
               
                |  
				 
				光電系  | 
                  
				135,393  | 
                 
				 80,366  | 
                 
				 59%  | 
                 
				 9,313  | 
                 
				 7%  | 
               
               
                |   
				管理學院  | 
                 
				 
				工管系所  | 
                  
				473,876  | 
                 
				 4,380  | 
                 
				 1%  | 
                 
				 -  | 
                 
				 0%  | 
               
               
                |  
				 
				資管系所  | 
                  
				526,528  | 
                 
				 2,609  | 
                 
				 0%  | 
                 
				 2,609  | 
                 
				 0%  | 
               
               
                |  
				 
				國企系  | 
                  
				376,092  | 
                 
				 103,576  | 
                 
				 28%  | 
                 
				 11,356  | 
                 
				 3%  | 
               
               
                |  
				 
				企管系  | 
                  
				473,876  | 
                 
				 71,442  | 
                 
				 15%  | 
                 
				 41,742  | 
                 
				 9%  | 
               
               
                |   
				服務學院  | 
                 
				 
				旅館系  | 
                  
				300,873  | 
                 
				 199,648  | 
                 
				 66%  | 
                 
				 34,452  | 
                 
				 11%  | 
               
               
                |  
				 
				幼保系  | 
                  
				346,004  | 
                 
				 96,452  | 
                 
				 28%  | 
                 
				 34,612  | 
                 
				 10%  | 
               
               
                |  
				 
				休閒系  | 
                  
				255,742  | 
                 
				 103,980  | 
                 
				 41%  | 
                 
				 -  | 
                 
				 0%  | 
               
               
                |  
				 
				老服系  | 
                  
				180,524  | 
                 
				 210,319  | 
                 
				 117%  | 
                 
				 -  | 
                 
				 0%  | 
               
               
                |   
				通識教育部  | 
                 
				 
				人文藝術組  | 
                  
				99,375  | 
                 
				 -  | 
                 
				 0%  | 
                 
				 -  | 
                 
				 0%  | 
               
               
                |  
				 
				社會科學組  | 
                  
				99,375  | 
                 
				 37,213  | 
                 
				 37%  | 
                 
				 36,962  | 
                 
				 37%  | 
               
               
                |  
				 
				自然科學組  | 
                  
				99,375  | 
                 
				 40,964  | 
                 
				 41%  | 
                 
				 40,964  | 
                 
				 41%  | 
               
               
                |  
				 
				應用外語中心  | 
                  
				99,375  | 
                 
				 10,610  | 
                 
				 11%  | 
                 
				 7,915  | 
                 
				 8%  | 
               
               
                |  
				 
				圖書館  | 
                  
				5,450,000  | 
                 
				 2,117,042  | 
                 
				 39%  | 
                 
				 1,199,867  | 
                 
				 22%  | 
               
               
                |  
				 
				合計  | 
                  
				11,015,001  | 
                 
				 3,246,624  | 
                 
				 29%  | 
                 
				 1,516,897  | 
                 
				 14%  | 
               
             
                |