no索書號書目資料
1D 987.83 1414 2021王者理查
2D 987.83 1074 2020電競隱者
3D 987.83 2842 2020從前,有個好萊塢
4D 987.83 4814 2017關鍵少數
5D 987.83 4412 2016華麗上班族
6D 987.83 2221 2015 v.2KANO
7D 987.83 2660 2012米其林廚神
8D 987.83 4422 2015真相急先鋒
9D 987.83 4447 2015破風
10D 987.83 4031 2015進擊的鼓手
11D 987.83 7512 2014總舖師
12D 987.83 2012 2013白衣天使 :南丁格爾
13D 987.83 4020 2013實習大叔
14D 987.83 0446 2007髮膠明星夢
15D 987.83 3442 2007穿著Prada的惡魔
16D 987.83 2727 2016史帝夫賈伯斯
17D 542.77 4110 2010 v.8職場入門 :學徒制度和實習制度
18D 542.7 1438 2014職場達人頂尖對決
19D 494.3 1343 2009 v.4職場溝通技巧系列 (四)
20D 494.3 1343 2009 v.5職場溝通技巧系列 (五)
12